Heimtabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (3) | FC Frauenweiler (N) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
2. | (1) | Heidelberger SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 7 |
3. | (2) | Eberbacher SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 |
4. | (6) | SG HD-Kirchheim II | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 |
5. | (4) | FT Kirchheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
6. | (5) | TSV Pfaffengrund | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 4 |
7. | (7) | VfB Rauenberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
8. | (8) | VfB Leimen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 |
9. | (9) | SG Dielheim (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
10. | (10) | FC Rot | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 2 |
11. | (11) | FC Dossenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
12. | (12) | TB Rohrbach (N) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 0 |
13. | (13) | SpVgg Baiertal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
14. | (14) | ASC Neuenheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
15. | (15) | VFL Heiligkreuzsteinach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
TB Rohrbach 6 Punkte Abzug wegen Verstoß gegen Bewährungsauflagen
|zurück|Auswärtstabelle|