| Heimtabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | Eberbacher SC | 9 | 6 | 1 | 2 | 28:6 | 22 | 19 |
| 2. | (4) | FC Dossenheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 27:11 | 16 | 19 |
| 3. | (6) | SG HD-Kirchheim II | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:11 | 10 | 17 |
| 4. | (2) | FC Frauenweiler (N) | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 17 |
| 5. | (3) | SG Dielheim (A) | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 17 |
| 6. | (9) | Heidelberger SC | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:12 | 8 | 16 |
| 7. | (5) | VfB Rauenberg | 9 | 4 | 3 | 2 | 19:18 | 1 | 15 |
| 8. | (7) | VfB Leimen | 10 | 4 | 1 | 5 | 39:21 | 18 | 13 |
| 9. | (8) | TB Rohrbach (N) | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:8 | 13 | 13 |
| 10. | (10) | FT Kirchheim | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 13 |
| 11. | (13) | FC Rot | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 11 |
| 12. | (11) | TSV Pfaffengrund | 10 | 1 | 5 | 4 | 21:28 | -7 | 8 |
| 13. | (12) | ASC Neuenheim II | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:26 | -9 | 8 |
| 14. | (14) | VFL Heiligkreuzsteinach | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:27 | -19 | 6 |
| 15. | (15) | SpVgg Baiertal | 9 | 1 | 2 | 6 | 16:32 | -16 | 5 |
TB Rohrbach 6 Punkte Abzug wegen Verstoß gegen Bewährungsauflagen
|zurück|Auswärtstabelle|