| Auswärtstabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (10) | Heidelberger SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2. | (1) | SG Dielheim (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 3. | (7) | FC Frauenweiler (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 4. | (11) | SG HD-Kirchheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 5. | (2) | ASC Neuenheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
| 6. | (6) | FC Dossenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 7. | (3) | VfB Leimen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 8. | (4) | Eberbacher SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 9. | (5) | SpVgg Baiertal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10. | (9) | FT Kirchheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11. | (13) | TSV Pfaffengrund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12. | (14) | VfB Rauenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13. | (12) | VFL Heiligkreuzsteinach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 14. | (8) | FC Rot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| 15. | (15) | TB Rohrbach (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | -6 |
TB Rohrbach 6 Punkte Abzug wegen Verstoß gegen Bewährungsauflagen
|zurück|Heimtabelle|