| 1. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | 1. FC Köln | Hamburger SV | 1:2 (0:2) |
| 03.08.2024 | Karlsruher SC | 1. FC Nürnberg | 3:2 (1:2) |
| 03.08.2024 | Hannover 96 | Jahn Regensburg | 2:0 (2:0) |
| 03.08.2024 | Hertha BSC | SC Paderborn 07 | 1:2 (0:1) |
| 03.08.2024 | 1. FC Magdeburg | SV Elversberg | 0:0 |
| 03.08.2024 | FC Schalke 04 | Eintracht Braunschweig | 5:1 (2:1) |
| 04.08.2024 | SV Darmstadt 98 | Fortuna Düsseldorf | 0:2 (0:0) |
| 04.08.2024 | SpVgg Greuther Fürth | Preußen Münster | 3:1 (1:1) |
| 04.08.2024 | SSV Ulm 1846 | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 (0:0) |
| 2. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | 1. FC Kaiserslautern | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 (1:2) |
| 09.08.2024 | Jahn Regensburg | SSV Ulm 1846 | 1:0 (1:0) |
| 10.08.2024 | Fortuna Düsseldorf | Karlsruher SC | 0:0 |
| 10.08.2024 | SV Elversberg | 1. FC Köln | 2:2 (0:1) |
| 10.08.2024 | 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | 3:1 (0:1) |
| 10.08.2024 | Hamburger SV | Hertha BSC | 1:1 (1:0) |
| 11.08.2024 | SC Paderborn 07 | SV Darmstadt 98 | 3:1 (0:1) |
| 11.08.2024 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Magdeburg | 1:3 (0:1) |
| 11.08.2024 | Preußen Münster | Hannover 96 | 0:0 |
| 3. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 23.08.2024 | Karlsruher SC | SV Elversberg | 3:2 (1:1) |
| 23.08.2024 | Hannover 96 | Hamburger SV | 1:0 (0:0) |
| 24.08.2024 | SpVgg Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | 1:1 (0:0) |
| 24.08.2024 | Hertha BSC | Jahn Regensburg | 2:0 (0:0) |
| 24.08.2024 | Preußen Münster | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 (0:0) |
| 24.08.2024 | 1. FC Köln | Eintracht Braunschweig | 5:0 (2:0) |
| 25.08.2024 | SV Darmstadt 98 | 1. FC Nürnberg | 1:1 (1:0) |
| 25.08.2024 | 1. FC Magdeburg | FC Schalke 04 | 2:2 (2:1) |
| 25.08.2024 | SSV Ulm 1846 | Fortuna Düsseldorf | 1:2 (1:0) |
| 4. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Fortuna Düsseldorf | Hannover 96 | 1:0 (0:0) |
| 30.08.2024 | Jahn Regensburg | SpVgg Greuther Fürth | 0:4 (0:1) |
| 31.08.2024 | Hamburger SV | Preußen Münster | 4:1 (3:0) |
| 31.08.2024 | SV Elversberg | SV Darmstadt 98 | 4:0 (2:0) |
| 31.08.2024 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Magdeburg | 0:4 (0:1) |
| 31.08.2024 | 1. FC Kaiserslautern | Hertha BSC | 3:4 (2:1) |
| 01.09.2024 | SC Paderborn 07 | SSV Ulm 1846 | 0:0 |
| 01.09.2024 | FC Schalke 04 | 1. FC Köln | 1:3 (0:2) |
| 01.09.2024 | Eintracht Braunschweig | Karlsruher SC | 1:2 (1:0) |
| 5. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Karlsruher SC | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) |
| 13.09.2024 | Preußen Münster | SC Paderborn 07 | 3:3 (1:1) |
| 14.09.2024 | SV Darmstadt 98 | Eintracht Braunschweig | 1:1 (1:0) |
| 14.09.2024 | Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 (1:0) |
| 14.09.2024 | SSV Ulm 1846 | 1. FC Nürnberg | 1:2 (0:0) |
| 14.09.2024 | 1. FC Köln | 1. FC Magdeburg | 1:2 (0:0) |
| 15.09.2024 | Hamburger SV | Jahn Regensburg | 5:0 (2:0) |
| 15.09.2024 | SpVgg Greuther Fürth | SV Elversberg | 0:0 |
| 15.09.2024 | Hertha BSC | Fortuna Düsseldorf | 0:2 (0:1) |
| 6. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | SC Paderborn 07 | Hannover 96 | 2:1 (1:1) |
| 20.09.2024 | FC Schalke 04 | SV Darmstadt 98 | 3:5 (3:1) |
| 21.09.2024 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln | 2:2 (1:1) |
| 21.09.2024 | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC | 0:2 (0:1) |
| 21.09.2024 | Eintracht Braunschweig | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 (1:0) |
| 21.09.2024 | 1. FC Kaiserslautern | Hamburger SV | 2:2 (1:0) |
| 22.09.2024 | SV Elversberg | SSV Ulm 1846 | 1:3 (0:1) |
| 22.09.2024 | 1. FC Magdeburg | Karlsruher SC | 2:2 (1:2) |
| 22.09.2024 | Jahn Regensburg | Preußen Münster | 0:3 (0:1) |
| 7. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | SpVgg Greuther Fürth | Fortuna Düsseldorf | 1:2 (1:1) |
| 27.09.2024 | SSV Ulm 1846 | Eintracht Braunschweig | 3:1 (2:0) |
| 28.09.2024 | SV Darmstadt 98 | 1. FC Magdeburg | 1:2 (1:1) |
| 28.09.2024 | Hamburger SV | SC Paderborn 07 | 2:2 (0:0) |
| 28.09.2024 | Jahn Regensburg | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 |
| 28.09.2024 | Preußen Münster | FC Schalke 04 | 1:2 (0:0) |
| 29.09.2024 | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 2:0 (0:0) |
| 29.09.2024 | Hertha BSC | SV Elversberg | 1:4 (0:2) |
| 29.09.2024 | 1. FC Köln | Karlsruher SC | 4:4 (4:2) |
| 8. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | Karlsruher SC | SV Darmstadt 98 | 3:3 (2:1) |
| 04.10.2024 | SC Paderborn 07 | Jahn Regensburg | 3:0 (1:0) |
| 05.10.2024 | 1. FC Köln | SSV Ulm 1846 | 2:0 (1:0) |
| 05.10.2024 | SV Elversberg | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 (0:0) |
| 05.10.2024 | 1. FC Nürnberg | Preußen Münster | 3:2 (1:2) |
| 05.10.2024 | FC Schalke 04 | Hertha BSC | 2:2 (2:1) |
| 06.10.2024 | Fortuna Düsseldorf | Hamburger SV | 0:3 (0:1) |
| 06.10.2024 | 1. FC Magdeburg | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 (2:1) |
| 06.10.2024 | Eintracht Braunschweig | Hannover 96 | 2:0 (1:0) |
| 9. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | SV Darmstadt 98 | 1. FC Köln | 5:1 (2:1) |
| 18.10.2024 | Hertha BSC | Eintracht Braunschweig | 3:1 (0:1) |
| 19.10.2024 | Hannover 96 | FC Schalke 04 | 1:0 (1:0) |
| 19.10.2024 | Preußen Münster | SV Elversberg | 1:1 (1:0) |
| 19.10.2024 | Jahn Regensburg | Fortuna Düsseldorf | 0:3 (0:1) |
| 19.10.2024 | 1. FC Kaiserslautern | SC Paderborn 07 | 3:0 (1:0) |
| 20.10.2024 | Hamburger SV | 1. FC Magdeburg | 3:1 (3:0) |
| 20.10.2024 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Nürnberg | 0:4 (0:3) |
| 20.10.2024 | SSV Ulm 1846 | Karlsruher SC | 0:1 (0:0) |
| 10. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | 1. FC Köln | SC Paderborn 07 | 1:2 (0:0) |
| 25.10.2024 | 1. FC Nürnberg | Jahn Regensburg | 8:3 (3:2) |
| 26.10.2024 | Karlsruher SC | Hertha BSC | 1:3 (1:1) |
| 26.10.2024 | FC Schalke 04 | SpVgg Greuther Fürth | 3:4 (1:3) |
| 26.10.2024 | SV Elversberg | Hamburger SV | 4:2 (1:1) |
| 26.10.2024 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Kaiserslautern | 3:4 (1:1) |
| 27.10.2024 | SV Darmstadt 98 | SSV Ulm 1846 | 1:1 (1:1) |
| 27.10.2024 | 1. FC Magdeburg | Hannover 96 | 0:3 (0:2) |
| 27.10.2024 | Eintracht Braunschweig | Preußen Münster | 1:1 (1:1) |
| 11. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | SSV Ulm 1846 | FC Schalke 04 | 0:0 |
| 01.11.2024 | Preußen Münster | Fortuna Düsseldorf | 1:0 (1:0) |
| 02.11.2024 | Hannover 96 | Karlsruher SC | 2:1 (0:1) |
| 02.11.2024 | SpVgg Greuther Fürth | SV Darmstadt 98 | 1:5 (0:3) |
| 02.11.2024 | Jahn Regensburg | SV Elversberg | 1:0 (1:0) |
| 02.11.2024 | Hertha BSC | 1. FC Köln | 0:1 (0:1) |
| 03.11.2024 | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 1:1 (1:0) |
| 03.11.2024 | SC Paderborn 07 | Eintracht Braunschweig | 0:0 |
| 03.11.2024 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Magdeburg | 2:2 (1:2) |
| 12. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 |
| 08.11.2024 | Eintracht Braunschweig | Hamburger SV | 3:1 (1:0) |
| 09.11.2024 | 1. FC Köln | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 (0:0) |
| 09.11.2024 | SV Darmstadt 98 | Hertha BSC | 3:1 (1:1) |
| 09.11.2024 | 1. FC Magdeburg | SSV Ulm 1846 | 0:0 |
| 09.11.2024 | Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 | 1:1 (0:0) |
| 10.11.2024 | Karlsruher SC | Preußen Münster | 1:1 (1:0) |
| 10.11.2024 | FC Schalke 04 | Jahn Regensburg | 2:0 (1:0) |
| 10.11.2024 | SV Elversberg | Hannover 96 | 3:1 (2:0) |
| 13. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | SC Paderborn 07 | 1. FC Nürnberg | 3:2 (1:1) |
| 22.11.2024 | Preußen Münster | 1. FC Köln | 0:1 (0:0) |
| 23.11.2024 | Fortuna Düsseldorf | SV Elversberg | 0:2 (0:0) |
| 23.11.2024 | Hannover 96 | SV Darmstadt 98 | 1:2 (0:0) |
| 23.11.2024 | SpVgg Greuther Fürth | Karlsruher SC | 2:3 (1:0) |
| 23.11.2024 | Hertha BSC | SSV Ulm 1846 | 2:2 (1:1) |
| 23.11.2024 | Hamburger SV | FC Schalke 04 | 2:2 (2:0) |
| 24.11.2024 | 1. FC Kaiserslautern | Eintracht Braunschweig | 3:2 (3:1) |
| 24.11.2024 | Jahn Regensburg | 1. FC Magdeburg | 0:1 (0:1) |
| 14. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 0:3 (0:1) |
| 29.11.2024 | 1. FC Magdeburg | Hertha BSC | 1:3 (0:0) |
| 30.11.2024 | 1. FC Köln | Hannover 96 | 2:2 (0:1) |
| 30.11.2024 | SV Elversberg | SC Paderborn 07 | 1:3 (1:1) |
| 30.11.2024 | Eintracht Braunschweig | Jahn Regensburg | 0:0 |
| 30.11.2024 | SV Darmstadt 98 | Preußen Münster | 0:0 |
| 01.12.2024 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 1:3 (1:1) |
| 01.12.2024 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2:2 (1:0) |
| 01.12.2024 | SSV Ulm 1846 | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 (1:1) |
| 15. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | SC Paderborn 07 | FC Schalke 04 | 2:4 (1:2) |
| 06.12.2024 | SV Elversberg | 1. FC Nürnberg | 2:1 (1:1) |
| 08.12.2024 | Hannover 96 | SSV Ulm 1846 | 3:2 (0:1) |
| 08.12.2024 | SpVgg Greuther Fürth | Hertha BSC | 2:1 (1:1) |
| 08.12.2024 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 3:1 (1:0) |
| 08.12.2024 | Preußen Münster | 1. FC Magdeburg | 1:2 (1:1) |
| 08.12.2024 | Fortuna Düsseldorf | Eintracht Braunschweig | 5:0 (3:0) |
| 08.12.2024 | Hamburger SV | SV Darmstadt 98 | 2:2 (2:1) |
| 08.12.2024 | Jahn Regensburg | 1. FC Köln | 0:1 (0:1) |
| 16. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Karlsruher SC | Jahn Regensburg | 4:2 (1:1) |
| 13.12.2024 | Hertha BSC | Preußen Münster | 1:2 (1:0) |
| 14.12.2024 | FC Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 1:1 (0:0) |
| 14.12.2024 | 1. FC Magdeburg | SC Paderborn 07 | 1:1 (0:0) |
| 14.12.2024 | SSV Ulm 1846 | Hamburger SV | 1:1 (1:0) |
| 14.12.2024 | SV Darmstadt 98 | 1. FC Kaiserslautern | 5:1 (2:0) |
| 15.12.2024 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | 3:1 (3:0) |
| 15.12.2024 | SpVgg Greuther Fürth | Hannover 96 | 1:0 (0:0) |
| 15.12.2024 | Eintracht Braunschweig | SV Elversberg | 0:3 (0:0) |
| 17. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Magdeburg | 2:5 (2:1) |
| 20.12.2024 | SV Elversberg | FC Schalke 04 | 1:4 (1:1) |
| 21.12.2024 | Hamburger SV | SpVgg Greuther Fürth | 5:0 (3:0) |
| 21.12.2024 | SC Paderborn 07 | Karlsruher SC | 1:2 (1:2) |
| 21.12.2024 | Preußen Münster | SSV Ulm 1846 | 0:0 |
| 21.12.2024 | 1. FC Nürnberg | Eintracht Braunschweig | 1:0 (0:0) |
| 22.12.2024 | Hannover 96 | Hertha BSC | 0:0 |
| 22.12.2024 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | 0:1 (0:1) |
| 22.12.2024 | Jahn Regensburg | SV Darmstadt 98 | 2:1 (0:0) |
| 18. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | Fortuna Düsseldorf | SV Darmstadt 98 | 2:2 (1:0) |
| 17.01.2025 | Jahn Regensburg | Hannover 96 | 0:1 (0:1) |
| 18.01.2025 | 1. FC Kaiserslautern | SSV Ulm 1846 | 2:1 (2:1) |
| 18.01.2025 | Eintracht Braunschweig | FC Schalke 04 | 0:0 |
| 18.01.2025 | Preußen Münster | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 (1:1) |
| 18.01.2025 | Hamburger SV | 1. FC Köln | 1:0 (0:0) |
| 19.01.2025 | SC Paderborn 07 | Hertha BSC | 1:2 (0:1) |
| 19.01.2025 | SV Elversberg | 1. FC Magdeburg | 2:5 (2:0) |
| 19.01.2025 | 1. FC Nürnberg | Karlsruher SC | 2:1 (1:1) |
| 19. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Kaiserslautern | 2:4 (1:1) |
| 24.01.2025 | 1. FC Magdeburg | Eintracht Braunschweig | 1:1 (1:0) |
| 25.01.2025 | 1. FC Köln | SV Elversberg | 1:0 (0:0) |
| 25.01.2025 | Karlsruher SC | Fortuna Düsseldorf | 2:3 (2:0) |
| 25.01.2025 | FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 3:1 (3:1) |
| 25.01.2025 | Hertha BSC | Hamburger SV | 2:3 (0:1) |
| 26.01.2025 | SV Darmstadt 98 | SC Paderborn 07 | 0:1 (0:1) |
| 26.01.2025 | Hannover 96 | Preußen Münster | 2:2 (1:1) |
| 26.01.2025 | SSV Ulm 1846 | Jahn Regensburg | 5:1 (3:0) |
| 20. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | SV Elversberg | Karlsruher SC | 2:2 (1:0) |
| 31.01.2025 | 1. FC Nürnberg | SV Darmstadt 98 | 1:0 (0:0) |
| 01.02.2025 | Fortuna Düsseldorf | SSV Ulm 1846 | 3:2 (2:1) |
| 01.02.2025 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Köln | 1:2 (1:2) |
| 01.02.2025 | Jahn Regensburg | Hertha BSC | 2:0 (1:0) |
| 01.02.2025 | FC Schalke 04 | 1. FC Magdeburg | 2:5 (0:2) |
| 02.02.2025 | Hamburger SV | Hannover 96 | 2:2 (1:0) |
| 02.02.2025 | SC Paderborn 07 | SpVgg Greuther Fürth | 1:2 (0:1) |
| 02.02.2025 | 1. FC Kaiserslautern | Preußen Münster | 2:1 (0:0) |
| 21. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | SpVgg Greuther Fürth | Jahn Regensburg | 2:1 (2:1) |
| 07.02.2025 | Preußen Münster | Hamburger SV | 1:2 (1:1) |
| 08.02.2025 | SV Darmstadt 98 | SV Elversberg | 0:3 (0:2) |
| 08.02.2025 | 1. FC Magdeburg | 1. FC Nürnberg | 3:4 (1:3) |
| 08.02.2025 | SSV Ulm 1846 | SC Paderborn 07 | 0:2 (0:0) |
| 08.02.2025 | Hertha BSC | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 (0:0) |
| 09.02.2025 | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | 1:0 (1:0) |
| 09.02.2025 | Karlsruher SC | Eintracht Braunschweig | 0:2 (0:1) |
| 09.02.2025 | Hannover 96 | Fortuna Düsseldorf | 1:1 (1:1) |
| 22. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | SC Paderborn 07 | Preußen Münster | 2:0 (0:0) |
| 14.02.2025 | 1. FC Magdeburg | 1. FC Köln | 3:0 (0:0) |
| 15.02.2025 | SV Elversberg | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 (2:0) |
| 15.02.2025 | 1. FC Kaiserslautern | Hannover 96 | 0:0 |
| 15.02.2025 | Eintracht Braunschweig | SV Darmstadt 98 | 1:0 (0:0) |
| 15.02.2025 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC | 2:1 (0:1) |
| 16.02.2025 | FC Schalke 04 | Karlsruher SC | 2:1 (2:1) |
| 16.02.2025 | 1. FC Nürnberg | SSV Ulm 1846 | 2:0 (0:0) |
| 16.02.2025 | Jahn Regensburg | Hamburger SV | 1:1 (1:0) |
| 23. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 (1:0) |
| 21.02.2025 | Hertha BSC | 1. FC Nürnberg | 0:0 |
| 22.02.2025 | Karlsruher SC | 1. FC Magdeburg | 3:1 (1:1) |
| 22.02.2025 | SSV Ulm 1846 | SV Elversberg | 0:0 |
| 22.02.2025 | Preußen Münster | Jahn Regensburg | 2:0 (1:0) |
| 22.02.2025 | Hannover 96 | SC Paderborn 07 | 1:1 (1:0) |
| 23.02.2025 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | 1:1 (0:0) |
| 23.02.2025 | SV Darmstadt 98 | FC Schalke 04 | 2:0 (2:0) |
| 23.02.2025 | SpVgg Greuther Fürth | Eintracht Braunschweig | 3:0 (1:0) |
| 24. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth | 1:2 (1:1) |
| 28.02.2025 | FC Schalke 04 | Preußen Münster | 1:0 (0:0) |
| 01.03.2025 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 1:2 (1:1) |
| 01.03.2025 | 1. FC Kaiserslautern | Jahn Regensburg | 3:0 (0:0) |
| 01.03.2025 | Eintracht Braunschweig | SSV Ulm 1846 | 1:1 (0:1) |
| 01.03.2025 | Karlsruher SC | 1. FC Köln | 1:0 (0:0) |
| 02.03.2025 | SC Paderborn 07 | Hamburger SV | 2:0 (1:0) |
| 02.03.2025 | SV Elversberg | Hertha BSC | 4:0 (4:0) |
| 02.03.2025 | 1. FC Magdeburg | SV Darmstadt 98 | 4:1 (0:1) |
| 25. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | SV Darmstadt 98 | Karlsruher SC | 3:0 (1:0) |
| 07.03.2025 | 1. FC Kaiserslautern | SV Elversberg | 1:1 (1:0) |
| 08.03.2025 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Magdeburg | 1:1 (1:1) |
| 08.03.2025 | Hertha BSC | FC Schalke 04 | 1:2 (0:1) |
| 08.03.2025 | SSV Ulm 1846 | 1. FC Köln | 0:1 (0:0) |
| 08.03.2025 | Hamburger SV | Fortuna Düsseldorf | 4:1 (2:1) |
| 09.03.2025 | Hannover 96 | Eintracht Braunschweig | 1:1 (0:0) |
| 09.03.2025 | Preußen Münster | 1. FC Nürnberg | 0:1 (0:0) |
| 09.03.2025 | Jahn Regensburg | SC Paderborn 07 | 0:0 |
| 26. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | FC Schalke 04 | Hannover 96 | 1:2 (1:0) |
| 14.03.2025 | 1. FC Magdeburg | Hamburger SV | 0:3 (0:2) |
| 15.03.2025 | Fortuna Düsseldorf | Jahn Regensburg | 1:0 (1:0) |
| 15.03.2025 | SC Paderborn 07 | 1. FC Kaiserslautern | 5:3 (3:2) |
| 15.03.2025 | SV Elversberg | Preußen Münster | 0:1 (0:0) |
| 15.03.2025 | 1. FC Köln | SV Darmstadt 98 | 2:1 (1:1) |
| 16.03.2025 | Karlsruher SC | SSV Ulm 1846 | 0:0 |
| 16.03.2025 | 1. FC Nürnberg | SpVgg Greuther Fürth | 3:0 (3:0) |
| 16.03.2025 | Eintracht Braunschweig | Hertha BSC | 1:5 (0:3) |
| 27. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | Hamburger SV | SV Elversberg | 0:0 |
| 28.03.2025 | SSV Ulm 1846 | SV Darmstadt 98 | 2:1 (0:0) |
| 29.03.2025 | Hannover 96 | 1. FC Magdeburg | 0:0 |
| 29.03.2025 | SC Paderborn 07 | 1. FC Köln | 1:2 (1:1) |
| 29.03.2025 | Hertha BSC | Karlsruher SC | 3:1 (1:0) |
| 29.03.2025 | 1. FC Kaiserslautern | Fortuna Düsseldorf | 3:1 (1:0) |
| 30.03.2025 | SpVgg Greuther Fürth | FC Schalke 04 | 3:3 (2:1) |
| 30.03.2025 | Preußen Münster | Eintracht Braunschweig | 1:1 (1:1) |
| 30.03.2025 | Jahn Regensburg | 1. FC Nürnberg | 2:1 (0:1) |
| 28. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | Karlsruher SC | Hannover 96 | 1:0 (0:0) |
| 04.04.2025 | Eintracht Braunschweig | SC Paderborn 07 | 3:2 (1:1) |
| 05.04.2025 | SV Darmstadt 98 | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 (0:0) |
| 05.04.2025 | Fortuna Düsseldorf | Preußen Münster | 1:0 (1:0) |
| 05.04.2025 | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | 0:3 (0:2) |
| 05.04.2025 | 1. FC Köln | Hertha BSC | 0:1 (0:0) |
| 06.04.2025 | FC Schalke 04 | SSV Ulm 1846 | 2:1 (0:1) |
| 06.04.2025 | SV Elversberg | Jahn Regensburg | 6:0 (3:0) |
| 06.04.2025 | 1. FC Magdeburg | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 (2:0) |
| 29. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | Hamburger SV | Eintracht Braunschweig | 2:4 (0:2) |
| 11.04.2025 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Köln | 1:1 (1:1) |
| 12.04.2025 | Hannover 96 | SV Elversberg | 1:3 (1:0) |
| 12.04.2025 | Hertha BSC | SV Darmstadt 98 | 1:1 (0:0) |
| 12.04.2025 | SSV Ulm 1846 | 1. FC Magdeburg | 1:0 (1:0) |
| 12.04.2025 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Nürnberg | 1:2 (0:1) |
| 13.04.2025 | SC Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf | 1:2 (0:1) |
| 13.04.2025 | Preußen Münster | Karlsruher SC | 1:1 (0:1) |
| 13.04.2025 | Jahn Regensburg | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) |
| 30. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | SV Elversberg | Fortuna Düsseldorf | 1:1 (0:0) |
| 19.04.2025 | 1. FC Nürnberg | SC Paderborn 07 | 2:3 (1:1) |
| 19.04.2025 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 (0:0) |
| 19.04.2025 | FC Schalke 04 | Hamburger SV | 2:2 (1:2) |
| 20.04.2025 | 1. FC Köln | Preußen Münster | 3:1 (2:1) |
| 20.04.2025 | SV Darmstadt 98 | Hannover 96 | 3:1 (1:0) |
| 20.04.2025 | Karlsruher SC | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 (0:0) |
| 20.04.2025 | 1. FC Magdeburg | Jahn Regensburg | 3:0 (1:0) |
| 20.04.2025 | SSV Ulm 1846 | Hertha BSC | 2:3 (1:0) |
| 31. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | SpVgg Greuther Fürth | SSV Ulm 1846 | 0:1 (0:0) |
| 25.04.2025 | Hertha BSC | 1. FC Magdeburg | 1:1 (1:1) |
| 26.04.2025 | SC Paderborn 07 | SV Elversberg | 1:1 (0:0) |
| 26.04.2025 | Preußen Münster | SV Darmstadt 98 | 1:1 (0:1) |
| 26.04.2025 | Jahn Regensburg | Eintracht Braunschweig | 1:1 (1:1) |
| 26.04.2025 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Nürnberg | 3:3 (0:2) |
| 27.04.2025 | Hamburger SV | Karlsruher SC | 1:2 (1:2) |
| 27.04.2025 | Hannover 96 | 1. FC Köln | 1:0 (0:0) |
| 27.04.2025 | 1. FC Kaiserslautern | FC Schalke 04 | 2:1 (1:0) |
| 32. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | FC Schalke 04 | SC Paderborn 07 | 0:2 (0:1) |
| 02.05.2025 | 1. FC Magdeburg | Preußen Münster | 0:5 (0:3) |
| 03.05.2025 | SV Darmstadt 98 | Hamburger SV | 0:4 (0:1) |
| 03.05.2025 | Eintracht Braunschweig | Fortuna Düsseldorf | 2:2 (1:0) |
| 03.05.2025 | SSV Ulm 1846 | Hannover 96 | 1:2 (0:1) |
| 03.05.2025 | 1. FC Köln | Jahn Regensburg | 1:1 (0:0) |
| 04.05.2025 | Karlsruher SC | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 (1:1) |
| 04.05.2025 | Hertha BSC | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 (1:0) |
| 04.05.2025 | 1. FC Nürnberg | SV Elversberg | 1:3 (1:0) |
| 33. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Köln | 1:2 (0:0) |
| 09.05.2025 | Preußen Münster | Hertha BSC | 2:0 (1:0) |
| 10.05.2025 | Fortuna Düsseldorf | FC Schalke 04 | 2:0 (0:0) |
| 10.05.2025 | SC Paderborn 07 | 1. FC Magdeburg | 2:1 (1:1) |
| 10.05.2025 | SV Elversberg | Eintracht Braunschweig | 3:0 (3:0) |
| 10.05.2025 | Hamburger SV | SSV Ulm 1846 | 6:1 (3:1) |
| 11.05.2025 | Hannover 96 | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 (0:1) |
| 11.05.2025 | 1. FC Kaiserslautern | SV Darmstadt 98 | 2:1 (2:1) |
| 11.05.2025 | Jahn Regensburg | Karlsruher SC | 2:2 (1:2) |
| 34. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | 1. FC Köln | 1. FC Kaiserslautern | 4:0 (2:0) |
