2.Bundesliga
, Saison 2024/25
(Vorrunde)
|zurück|Rückrunde|
| |
Vorrundentabelle |
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | 1. FC Köln (A) | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:23 | 9 | 31 |
| 2. | (2) | Karlsruher SC | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:31 | 3 | 29 |
| 3. | (3) | Hamburger SV | 17 | 7 | 7 | 3 | 39:23 | 16 | 28 |
| 4. | (4) | SV Elversberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:22 | 9 | 28 |
| 5. | (5) | 1. FC Magdeburg | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:24 | 6 | 28 |
| 6. | (6) | SC Paderborn 07 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29:24 | 5 | 28 |
| 7. | (7) | Hannover 96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:17 | 5 | 27 |
| 8. | (8) | Fortuna Düsseldorf | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:23 | 5 | 26 |
| 9. | (9) | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:27 | 3 | 26 |
| 10. | (10) | SV Darmstadt 98 (A) | 17 | 6 | 6 | 5 | 36:29 | 7 | 24 |
| 11. | (11) | 1. FC Nürnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 31:30 | 1 | 22 |
| 12. | (12) | Hertha BSC | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:27 | 0 | 22 |
| 13. | (13) | FC Schalke 04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32:33 | -1 | 20 |
| 14. | (14) | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:33 | -9 | 20 |
| 15. | (15) | Preußen Münster (N) | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:23 | -5 | 16 |
| 16. | (16) | SSV Ulm 1846 (N) | 17 | 2 | 8 | 7 | 16:20 | -4 | 14 |
| 17. | (17) | Eintracht Braunschweig | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:36 | -20 | 13 |
| 18. | (18) | Jahn Regensburg (N) | 17 | 3 | 2 | 12 | 9:39 | -30 | 11 |
|zurück|Rückrunde|
© ASC Neuenheim 2026 Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved.
Fehler, Anregungen oder Kommentare zu dieser Seite
Besuchen Sie auch die Homepage des ASC Neuenheim