| 13. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | 3:2 (0:1) |
| 07.12.2024 | Bayer 04 Leverkusen | FC St. Pauli | 2:1 (2:0) |
| 07.12.2024 | Bayern München | 1. FC Heidenheim | 4:2 (1:0) |
| 07.12.2024 | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 2:2 (0:0) |
| 07.12.2024 | VfL Bochum | Werder Bremen | 0:1 (0:0) |
| 07.12.2024 | Holstein Kiel | RB Leipzig | 0:2 (0:1) |
| 07.12.2024 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 1:1 (0:0) |
| 07.12.2024 | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 4:3 (1:2) |
| 08.12.2024 | TSG Hoffenheim | SC Freiburg | 1:1 (0:0) |
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | Bayern München | 13 | 10 | 3 | 0 | 41:10 | 31 | 33 |
| 2. | (2) | Eintracht Frankfurt | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:18 | 15 | 27 |
| 3. | (3) | Bayer 04 Leverkusen (MP) | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:20 | 10 | 26 |
| 4. | (4) | RB Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:13 | 7 | 24 |
| 5. | (8) | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:21 | 7 | 21 |
| 6. | (5) | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 21 |
| 7. | (6) | SC Freiburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 21 |
| 8. | (9) | VfB Stuttgart | 13 | 5 | 5 | 3 | 25:22 | 3 | 20 |
| 9. | (7) | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:18 | 5 | 19 |
| 10. | (12) | Werder Bremen | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:23 | -4 | 19 |
| 11. | (10) | Borussia Mönchengladbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:18 | 1 | 18 |
| 12. | (11) | 1. FC Union Berlin | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 16 |
| 13. | (13) | FC Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:25 | -9 | 16 |
| 14. | (14) | TSG Hoffenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:25 | -7 | 13 |
| 15. | (15) | FC St. Pauli (N) | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:17 | -6 | 11 |
| 16. | (16) | 1. FC Heidenheim | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:28 | -11 | 10 |
| 17. | (17) | Holstein Kiel (N) | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:33 | -20 | 5 |
| 18. | (18) | VfL Bochum | 13 | 0 | 2 | 11 | 10:34 | -24 | 2 |
Das Spiel Union Berlin gegen VfL Bochum vom 14. Spieltag (1:1), wurde nach einem Feuerzeugwurf mit 0:2 gegen Union gewertet
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
| 14. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 3:2 (1:0) |
| 14.12.2024 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 0:2 (0:2) |
| 14.12.2024 | 1. FSV Mainz 05 | Bayern München | 2:1 (1:0) |
| 14.12.2024 | Borussia Mönchengladbach | Holstein Kiel | 4:1 (3:1) |
| 14.12.2024 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum | 0:2 W |
| 14.12.2024 | FC St. Pauli | Werder Bremen | 0:2 (0:1) |
| 15.12.2024 | 1. FC Heidenheim | VfB Stuttgart | 1:3 (1:1) |
| 15.12.2024 | Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim | 1:1 (0:0) |
| 15.12.2024 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 2:1 (1:1) |
| Das Spiel Union Berlin - VfL Bochum (1:1), wurde nach einem Feuerzeugwurf mit 0:2 gegen Union gewertet | |||
| 15. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | Bayern München | RB Leipzig | 5:1 (3:1) |
| 21.12.2024 | VfB Stuttgart | FC St. Pauli | 0:1 (0:1) |
| 21.12.2024 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 1:3 (0:2) |
| 21.12.2024 | TSG Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | 1:2 (0:1) |
| 21.12.2024 | Werder Bremen | 1. FC Union Berlin | 4:1 (3:1) |
| 21.12.2024 | Holstein Kiel | FC Augsburg | 5:1 (4:1) |
| 21.12.2024 | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 5:1 (1:0) |
| 22.12.2024 | VfL Bochum | 1. FC Heidenheim | 2:0 (2:0) |
| 22.12.2024 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1:3 (0:3) |