Rückrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Bayern München | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:11 | 11 | 20 |
2. | (3) | FC Augsburg | 9 | 5 | 4 | 0 | 10:2 | 8 | 19 |
3. | (4) | Bayer 04 Leverkusen (MP) | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:10 | 8 | 18 |
4. | (2) | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 17 |
5. | (6) | Borussia Mönchengladbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:14 | 3 | 16 |
6. | (5) | SC Freiburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 15 |
7. | (11) | RB Leipzig | 9 | 2 | 6 | 1 | 12:9 | 3 | 12 |
8. | (13) | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 |
9. | (7) | TSG Hoffenheim | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | 12 |
10. | (8) | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 11 |
11. | (15) | FC St. Pauli (N) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 |
12. | (10) | 1. FC Union Berlin | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 11 |
13. | (9) | Borussia Dortmund | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:12 | 1 | 10 |
14. | (12) | VfL Bochum | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 9 |
15. | (14) | VfB Stuttgart | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 8 |
16. | (16) | Werder Bremen | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 |
17. | (17) | Holstein Kiel (N) | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:21 | -8 | 6 |
18. | (18) | 1. FC Heidenheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 5 |
Das Spiel Union Berlin gegen VfL Bochum vom 14. Spieltag (1:1), wurde nach einem Feuerzeugwurf mit 0:2 gegen Union gewertet
|zurück|Vorrunde|