Auswärtstabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (2) | Bayer 04 Leverkusen (MP) | 13 | 8 | 5 | 0 | 30:16 | 14 | 29 |
2. | (1) | Bayern München | 13 | 8 | 4 | 1 | 32:12 | 20 | 28 |
3. | (3) | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:16 | 10 | 23 |
4. | (4) | VfL Wolfsburg | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:16 | 9 | 23 |
5. | (6) | Eintracht Frankfurt | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:20 | 3 | 21 |
6. | (9) | Borussia Mönchengladbach | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:21 | -1 | 20 |
7. | (5) | Werder Bremen | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:27 | -5 | 20 |
8. | (7) | RB Leipzig | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:18 | -1 | 17 |
9. | (8) | VfB Stuttgart | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:18 | -2 | 17 |
10. | (10) | FC Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:23 | -9 | 16 |
11. | (11) | SC Freiburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:25 | -13 | 16 |
12. | (12) | FC St. Pauli (N) | 13 | 4 | 1 | 8 | 12:16 | -4 | 13 |
13. | (13) | TSG Hoffenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:20 | -8 | 13 |
14. | (14) | Borussia Dortmund | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | 11 |
15. | (15) | 1. FC Union Berlin | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:25 | -13 | 11 |
16. | (16) | 1. FC Heidenheim | 13 | 2 | 3 | 8 | 19:28 | -9 | 9 |
17. | (17) | VfL Bochum | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:30 | -16 | 8 |
18. | (18) | Holstein Kiel (N) | 13 | 1 | 3 | 9 | 20:33 | -13 | 6 |
Das Spiel Union Berlin gegen VfL Bochum vom 14. Spieltag (1:1), wurde nach einem Feuerzeugwurf mit 0:2 gegen Union gewertet
|zurück|Heimtabelle|