| Auswärtstabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | Bayern München | 12 | 8 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 27 |
| 2. | (2) | Bayer 04 Leverkusen (MP) | 12 | 7 | 5 | 0 | 26:13 | 13 | 26 |
| 3. | (4) | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:16 | 10 | 23 |
| 4. | (3) | VfL Wolfsburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:15 | 10 | 23 |
| 5. | (7) | Werder Bremen | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:27 | -5 | 20 |
| 6. | (5) | Eintracht Frankfurt | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:19 | 1 | 18 |
| 7. | (8) | RB Leipzig | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:18 | -1 | 17 |
| 8. | (9) | VfB Stuttgart | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:18 | -2 | 17 |
| 9. | (6) | Borussia Mönchengladbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 17 |
| 10. | (12) | FC Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:23 | -9 | 16 |
| 11. | (10) | SC Freiburg | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:23 | -13 | 15 |
| 12. | (13) | FC St. Pauli (N) | 13 | 4 | 1 | 8 | 12:16 | -4 | 13 |
| 13. | (11) | TSG Hoffenheim | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:19 | -7 | 13 |
| 14. | (14) | Borussia Dortmund | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:23 | -9 | 11 |
| 15. | (16) | 1. FC Union Berlin | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:25 | -13 | 11 |
| 16. | (15) | 1. FC Heidenheim | 13 | 2 | 3 | 8 | 19:28 | -9 | 9 |
| 17. | (18) | VfL Bochum | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:30 | -16 | 8 |
| 18. | (17) | Holstein Kiel (N) | 12 | 1 | 3 | 8 | 19:30 | -11 | 6 |
Das Spiel Union Berlin gegen VfL Bochum vom 14. Spieltag (1:1), wurde nach einem Feuerzeugwurf mit 0:2 gegen Union gewertet
|zurück|Heimtabelle|