Rückrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | (2) | 1. FC Düren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | (3) | 1. FC Köln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | (4) | Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | (5) | Bor. Mönchengladbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | (6) | FC Gütersloh (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7. | (7) | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. | (8) | FC Wegberg-Beeck (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. | (9) | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. | (10) | Fortuna Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11. | (11) | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12. | (12) | Rot Weiss Ahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13. | (13) | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14. | (14) | SC Wiedenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15. | (15) | SSVg Velbert (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16. | (16) | SV Lippstadt 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17. | (17) | SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18. | (18) | Wuppertaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Der Meister steigt direkt in die dritte Liga auf
|zurück|Vorrunde|