Vorrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Fortuna Köln | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:4 | 14 | 19 |
2. | (5) | 1. FC Düren | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 17 |
3. | (2) | Wuppertaler SV | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:11 | 4 | 17 |
4. | (7) | 1. FC Bocholt | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 16 |
5. | (3) | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:5 | 9 | 15 |
6. | (4) | 1. FC Köln II | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 14 |
7. | (6) | SC Paderborn 07 II | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:10 | 7 | 13 |
8. | (11) | FC Schalke 04 II | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:15 | 1 | 11 |
9. | (8) | FC Gütersloh (N) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 11 |
10. | (9) | Alemannia Aachen | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 10 |
11. | (12) | SC Wiedenbrück | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 9 |
12. | (14) | SV Rödinghausen | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:10 | -3 | 9 |
13. | (10) | FC Wegberg-Beeck (N) | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 9 |
14. | (17) | Bor. Mönchengladbach II | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:20 | -5 | 7 |
15. | (15) | SV Lippstadt 08 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:17 | -6 | 6 |
16. | (13) | SSVg Velbert (N) | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 6 |
17. | (16) | Rot Weiss Ahlen | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:16 | -10 | 6 |
18. | (18) | Fortuna Düsseldorf II | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 5 |
Der Meister steigt direkt in die dritte Liga auf
|zurück|Rückrunde|