| Rückrundentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | VfB Stuttgart II | 17 | 10 | 5 | 2 | 34:18 | 16 | 35 |
| 2. | (5) | SGV Freiberg | 17 | 8 | 6 | 3 | 26:10 | 16 | 30 |
| 3. | (2) | Stuttgarter Kickers (N) | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:23 | 5 | 30 |
| 4. | (7) | FSV Frankfurt | 17 | 8 | 5 | 4 | 25:16 | 9 | 29 |
| 5. | (3) | Eintracht Frankfurt II (N) | 17 | 8 | 5 | 4 | 25:20 | 5 | 29 |
| 6. | (8) | FC 08 Homburg | 17 | 9 | 1 | 7 | 29:23 | 6 | 28 |
| 7. | (4) | TSG Hoffenheim II | 17 | 8 | 3 | 6 | 30:15 | 15 | 27 |
| 8. | (9) | 1. FSV Mainz 05 II | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:29 | 2 | 27 |
| 9. | (6) | Hessen Kassel | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:23 | 1 | 27 |
| 10. | (10) | TSV Schott Mainz (N) | 17 | 6 | 5 | 6 | 30:32 | -2 | 23 |
| 11. | (13) | Bahlinger SC | 17 | 5 | 7 | 5 | 21:24 | -3 | 22 |
| 12. | (11) | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 17 | 6 | 4 | 7 | 17:23 | -6 | 22 |
| 13. | (12) | Kickers Offenbach | 17 | 6 | 3 | 8 | 30:24 | 6 | 21 |
| 14. | (14) | FC-Astoria Walldorf | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:24 | -9 | 18 |
| 15. | (15) | TSG Balingen | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:44 | -18 | 18 |
| 16. | (16) | TSV Steinbach Haiger | 17 | 4 | 4 | 9 | 27:36 | -9 | 16 |
| 17. | (17) | TuS Koblenz (N) | 17 | 2 | 4 | 11 | 14:31 | -17 | 10 |
| 18. | (18) | VfR Aalen | 17 | 1 | 5 | 11 | 16:33 | -17 | 8 |
Der Meister steigt direkt in die dritte Liga auf
|zurück|Vorrunde|