Rückrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | VfB Stuttgart II | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:18 | 14 | 32 |
2. | (5) | Stuttgarter Kickers (N) | 16 | 9 | 3 | 4 | 28:20 | 8 | 30 |
3. | (2) | Eintracht Frankfurt II (N) | 16 | 8 | 4 | 4 | 25:20 | 5 | 28 |
4. | (3) | TSG Hoffenheim II | 16 | 8 | 3 | 5 | 30:13 | 17 | 27 |
5. | (4) | SGV Freiberg | 16 | 7 | 6 | 3 | 23:9 | 14 | 27 |
6. | (6) | Hessen Kassel | 16 | 7 | 6 | 3 | 21:19 | 2 | 27 |
7. | (7) | FSV Frankfurt | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:16 | 5 | 26 |
8. | (8) | FC 08 Homburg | 16 | 8 | 1 | 7 | 26:23 | 3 | 25 |
9. | (11) | 1. FSV Mainz 05 II | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:28 | 0 | 24 |
10. | (13) | TSV Schott Mainz (N) | 16 | 6 | 4 | 6 | 28:30 | -2 | 22 |
11. | (12) | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:19 | -2 | 22 |
12. | (9) | Kickers Offenbach | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:21 | 9 | 21 |
13. | (10) | Bahlinger SC | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:22 | -3 | 21 |
14. | (14) | FC-Astoria Walldorf | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:24 | -9 | 17 |
15. | (15) | TSG Balingen | 16 | 4 | 3 | 9 | 22:41 | -19 | 15 |
16. | (16) | TSV Steinbach Haiger | 16 | 3 | 4 | 9 | 24:36 | -12 | 13 |
17. | (17) | TuS Koblenz (N) | 16 | 2 | 4 | 10 | 13:28 | -15 | 10 |
18. | (18) | VfR Aalen | 16 | 1 | 5 | 10 | 15:30 | -15 | 8 |
Der Meister steigt direkt in die dritte Liga auf
|zurück|Vorrunde|