Vorrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (2) | Eintracht Frankfurt II (N) | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:8 | 14 | 17 |
2. | (5) | SGV Freiberg | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:14 | 2 | 16 |
3. | (1) | VfB Stuttgart II | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:19 | -3 | 15 |
4. | (3) | Stuttgarter Kickers (N) | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:7 | 11 | 14 |
5. | (6) | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:9 | 9 | 14 |
6. | (7) | Hessen Kassel | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:10 | 7 | 14 |
7. | (4) | TSG Hoffenheim II | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | 5 | 13 |
8. | (9) | TSV Steinbach Haiger | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 13 |
9. | (10) | VfR Aalen | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 13 |
10. | (8) | Kickers Offenbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 11 |
11. | (15) | FC 08 Homburg | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:14 | 2 | 10 |
12. | (11) | FSV Frankfurt | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 9 |
13. | (16) | Bahlinger SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 8 |
14. | (12) | FC-Astoria Walldorf | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 8 |
15. | (13) | 1. FSV Mainz 05 II | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:16 | -7 | 8 |
16. | (14) | TSG Balingen | 8 | 1 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 7 |
17. | (17) | TSV Schott Mainz (N) | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:22 | -12 | 5 |
18. | (18) | TuS Koblenz (N) | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:27 | -20 | 3 |
Der Meister steigt direkt in die dritte Liga auf
|zurück|Rückrunde|