Rückrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Energie Cottbus | 18 | 13 | 3 | 2 | 37:20 | 17 | 42 |
2. | (2) | Greifswalder FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 35:17 | 18 | 37 |
3. | (3) | FC Viktoria 1889 Berlin | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:26 | 6 | 34 |
4. | (4) | BSG Chemie Leipzig | 18 | 9 | 5 | 4 | 28:20 | 8 | 32 |
5. | (5) | Carl Zeiss Jena | 18 | 8 | 5 | 5 | 37:28 | 9 | 29 |
6. | (7) | BFC Dynamo | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:25 | 4 | 29 |
7. | (9) | 1. FC Lok Leipzig | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:27 | 3 | 28 |
8. | (10) | Chemnitzer FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:21 | 4 | 27 |
9. | (8) | VSG Altglienicke | 18 | 7 | 5 | 6 | 37:31 | 6 | 26 |
10. | (6) | FSV Zwickau (A) | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:22 | 3 | 26 |
11. | (11) | SV Babelsberg 03 | 18 | 6 | 6 | 6 | 16:15 | 1 | 24 |
12. | (12) | ZFC Meuselwitz | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:28 | -3 | 20 |
13. | (13) | Hertha BSC II | 18 | 6 | 2 | 10 | 25:35 | -10 | 20 |
14. | (14) | FC Eilenburg (N) | 18 | 6 | 2 | 10 | 24:36 | -12 | 20 |
15. | (16) | Hansa Rostock II (N) | 18 | 5 | 3 | 10 | 27:36 | -9 | 18 |
16. | (15) | Rot-Weiß Erfurt | 18 | 4 | 5 | 9 | 26:35 | -9 | 17 |
17. | (17) | FSV Luckenwalde | 18 | 4 | 4 | 10 | 25:33 | -8 | 16 |
18. | (18) | Berliner AK 07 | 18 | 2 | 1 | 15 | 14:42 | -28 | 7 |
Der Meister steigt in die 3. Liga auf
|zurück|Vorrunde|