Vorrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Greifswalder FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:8 | 11 | 18 |
2. | (2) | Energie Cottbus | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 17 |
3. | (4) | SV Babelsberg 03 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 16 |
4. | (6) | BFC Dynamo | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 9 | 15 |
5. | (3) | FC Viktoria 1889 Berlin | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 15 |
6. | (9) | VSG Altglienicke | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:9 | 6 | 13 |
7. | (5) | Rot-Weiß Erfurt | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:8 | 6 | 13 |
8. | (7) | ZFC Meuselwitz | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 11 |
9. | (8) | Hertha BSC II | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 11 |
10. | (13) | FSV Luckenwalde | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:18 | -3 | 10 |
11. | (10) | BSG Chemie Leipzig | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 9 |
12. | (11) | Chemnitzer FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | 8 |
13. | (15) | Carl Zeiss Jena | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 7 |
14. | (16) | FC Eilenburg (N) | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
15. | (12) | 1. FC Lok Leipzig | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 7 |
16. | (14) | FSV Zwickau (A) | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:18 | -7 | 7 |
17. | (18) | Berliner AK 07 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:14 | -11 | 6 |
18. | (17) | Hansa Rostock II (N) | 8 | 1 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 5 |
Der Meister steigt in die 3. Liga auf
|zurück|Rückrunde|