| Auswärtstabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | Greifswalder FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 |
| 2. | (2) | Hertha BSC II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 |
| 3. | (3) | Energie Cottbus | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
| 4. | (8) | VSG Altglienicke | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 |
| 5. | (4) | Rot-Weiß Erfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 |
| 6. | (11) | ZFC Meuselwitz | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 7. | (5) | BFC Dynamo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 8. | (6) | FC Viktoria 1889 Berlin | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 9. | (7) | SV Babelsberg 03 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 |
| 10. | (9) | 1. FC Lok Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 |
| 11. | (10) | FSV Luckenwalde | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
| 12. | (12) | Berliner AK 07 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:7 | -6 | 3 |
| 13. | (13) | Carl Zeiss Jena | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
| 14. | (14) | FC Eilenburg (N) | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 |
| 15. | (15) | BSG Chemie Leipzig | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| 16. | (16) | Hansa Rostock II (N) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| 17. | (18) | Chemnitzer FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| 18. | (17) | FSV Zwickau (A) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 0 |
Der Meister steigt in die 3. Liga auf
|zurück|Heimtabelle|