Heimtabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (2) | 1. FC Phönix Lübeck | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 12 |
2. | (1) | FC Teutonia Ottensen | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 12 |
3. | (3) | Eintracht Norderstedt | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 9 |
4. | (10) | Holstein Kiel II | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 |
5. | (5) | Bremer SV | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:9 | 4 | 9 |
6. | (4) | SV Meppen (A) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 |
7. | (11) | Hannover 96 II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 9 |
8. | (6) | VfB Oldenburg (A) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 |
9. | (13) | SSV Jeddeloh II | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 |
10. | (7) | BW Lohne | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 |
11. | (8) | SV Drochtersen/Assel | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
12. | (9) | Hamburger SV II | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 7 |
13. | (12) | TSV Havelse | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
14. | (14) | Kilia Kiel (N) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
15. | (16) | SC Weiche Flensburg 08 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:13 | -6 | 3 |
16. | (15) | Eimsbütteler TV (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 3 |
17. | (17) | SC Spelle-Venhaus (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 3 |
18. | (18) | FC St. Pauli II | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
Der Meister der RL Nord spielt die Relegation zur 3. Liga gegen den Meister der RL Bayern
|zurück|Auswärtstabelle|