Auswärtstabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | FC St. Pauli II | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 |
2. | (2) | Holstein Kiel II | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | 9 |
3. | (3) | BW Lohne | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 |
4. | (4) | Eintracht Norderstedt | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 6 |
5. | (6) | 1. FC Phönix Lübeck | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 |
6. | (8) | Hannover 96 II | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 4 |
7. | (5) | FC Teutonia Ottensen | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 |
8. | (7) | Bremer SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
9. | (10) | Kilia Kiel (N) | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:9 | -4 | 3 |
10. | (9) | SC Weiche Flensburg 08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
11. | (11) | SSV Jeddeloh II | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:9 | -7 | 2 |
12. | (12) | SV Meppen (A) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
13. | (13) | VfB Oldenburg (A) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
14. | (18) | Hamburger SV II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
15. | (14) | SV Drochtersen/Assel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
16. | (15) | Eimsbütteler TV (N) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
17. | (16) | SC Spelle-Venhaus (N) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
18. | (17) | TSV Havelse | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 |
Der Meister der RL Nord spielt die Relegation zur 3. Liga gegen den Meister der RL Bayern
|zurück|Heimtabelle|