Heimtabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | TSV Aubstadt | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 16 |
2. | (7) | Viktoria Aschaffenburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 15 |
3. | (2) | DJK Vilzing | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 15 |
4. | (3) | 1. FC Schweinfurt 05 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 14 |
5. | (4) | SV Schalding-Heining (N) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:9 | 6 | 13 |
6. | (5) | Würzburger Kickers | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | 12 |
7. | (6) | FV Illertissen | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 12 |
8. | (8) | Türkgücü München | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 11 |
9. | (9) | SpVgg Bayreuth (A) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 11 |
10. | (10) | FC Augsburg II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | 7 | 10 |
11. | (11) | 1. FC Nürnberg II | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:11 | 4 | 9 |
12. | (12) | SpVgg Greuther Fürth II | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 |
13. | (17) | SpVgg Ansbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
14. | (13) | Bayern München II | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:12 | -1 | 8 |
15. | (14) | Wacker Burghausen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 |
16. | (15) | FC Memmingen (N) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 7 |
17. | (16) | FC Eintracht Bamberg 2010 (N) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 7 |
18. | (18) | TSV Buchbach | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:5 | -3 | 4 |
Der Meister der RL Bayern spielt die Relegation zur 3. Liga gegen den Meister der RL Nord
2 Punkte Abzug für Türkgücü München, kein Nachweis über die Abgabe von Sozialversicherungsbeiträgen
|zurück|Auswärtstabelle|