Vorrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (2) | Würzburger Kickers | 10 | 7 | 3 | 0 | 18:6 | 12 | 24 |
2. | (1) | DJK Vilzing | 10 | 8 | 0 | 2 | 27:16 | 11 | 24 |
3. | (3) | TSV Aubstadt | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:7 | 14 | 23 |
4. | (5) | Türkgücü München | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | 20 |
5. | (7) | FV Illertissen | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:17 | 4 | 18 |
6. | (4) | 1. FC Schweinfurt 05 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:12 | 8 | 17 |
7. | (6) | FC Augsburg II | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 15 |
8. | (9) | SpVgg Bayreuth (A) | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 15 |
9. | (11) | Viktoria Aschaffenburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 14 |
10. | (8) | 1. FC Nürnberg II | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:20 | 1 | 13 |
11. | (13) | SpVgg Greuther Fürth II | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | 13 |
12. | (14) | Bayern München II | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:24 | -5 | 12 |
13. | (10) | SV Schalding-Heining (N) | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:19 | -2 | 11 |
14. | (12) | Wacker Burghausen | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:14 | -3 | 10 |
15. | (15) | SpVgg Ansbach | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:20 | -11 | 9 |
16. | (16) | FC Eintracht Bamberg 2010 (N) | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:22 | -16 | 6 |
17. | (17) | FC Memmingen (N) | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:25 | -15 | 5 |
18. | (18) | TSV Buchbach | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:15 | -10 | 4 |
Der Meister der RL Bayern spielt die Relegation zur 3. Liga gegen den Meister der RL Nord
2 Punkte Abzug für Türkgücü München, kein Nachweis über die Abgabe von Sozialversicherungsbeiträgen
|zurück|Rückrunde|