81 Spiele, davon 36 Heimsiege, 29 Auswärtssiege, 16 Unentschieden,
insgesamt 294 Tore, davon 168 Heimtore und 126 Auswärtstore,
Torschnitt: 3.63 Tore
Höchster Sieg:
FC 08 Villingen - Offenburger FV 7:0 am 9. Spieltag
Meisten Tore:
ATSV Mutschelbach - 1. CfR Pforzheim 6:4 am 3. Spieltag
Höchste Serie:
SG Sonnenhof Großaspach, 7 Spiele ohne Niederlagen in Folge,
1. FC Normannia Gmünd, 7 Spiele ohne Niederlagen in Folge,
FC Nöttingen, 7 Spiele ohne Sieg in Folge,
FC Holzhausen, 7 Spiele ohne Sieg in Folge
Verein | Siege in Folge |
Unentsch in Folge |
Niederlagen in Folge |
Ohne Niederl. in Folge |
Ohne Sieg in Folge |
SG Sonnenhof Großaspach | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 |
1. CfR Pforzheim | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 |
FSV Hollenbach | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
FV Ravensburg | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 |
FC 08 Villingen | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ATSV Mutschelbach | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
1. FC Normannia Gmünd | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 |
1. Göppinger SV | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
TSG Backnang | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
SSV Reutlingen 05 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
SV Oberachern | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
FC Nöttingen | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
TSV Essingen | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
FSV 08 Bietigheim-Bissingen | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
FC Denzlingen | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
FC Holzhausen | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Offenburger FV | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
VfR Mannheim | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
|zurück|