48 Spiele, davon 27 Heimsiege, 14 Auswärtssiege, 7 Unentschieden,
insgesamt 213 Tore, davon 124 Heimtore und 89 Auswärtstore,
Torschnitt: 4.44 Tore
Höchster Sieg:
SpG SpVgg/BW Neckargemünd - ASC Neuenheim III 6:0 am 1. Spieltag und
FC Badenia St.Ilgen - SpG Schönau/Altneudorf 6:0 am 4. Spieltag
Meisten Tore:
SpG SpVgg/BW Neckargemünd - SpG Mühlhausen III/Rettigheim II 6:5 am 3. Spieltag
Höchste Serie:
FC Germania Meckesheim-Mönchzell, 7 Spiele ohne Niederlagen in Folge
| Verein | Siege in Folge |
Unentsch in Folge |
Niederlagen in Folge |
Ohne Niederl. in Folge |
Ohne Sieg in Folge |
| FC Germania Meckesheim-Mönchzell | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| SpG SpVgg/BW Neckargemünd | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| SpG ASV/DJK Eppelheim II | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Aramäer Leimen | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| VfB Rauenberg II | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| FC Badenia St.Ilgen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| FC Rot II | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TSV Handschuhsheim | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| SG Rockenau | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| SpG Schatthausen/Baiertal II | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| SpG Mühlhausen III/Rettigheim II | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| SpG Schönau/Altneudorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ASC Neuenheim III | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| FC Dossenheim II | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| SpG SG-SV Lobbach II | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|zurück|