2.Bundesliga
, Saison 2023/24
(Heimtabelle)
|zurück|Auswärtstabelle|
|
Heimtabelle |
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Hamburger SV | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 |
2. | (9) | 1. FC Magdeburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 6 |
3. | (10) | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 |
4. | (11) | Fortuna Düsseldorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
5. | (2) | Hansa Rostock | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
6. | (13) | Holstein Kiel | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
7. | (6) | SV Wehen Wiesbaden (N) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
8. | (3) | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 |
9. | (4) | Karlsruher SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
10. | (5) | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
11. | (12) | Eintracht Braunschweig | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
12. | (7) | Hertha BSC (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 |
13. | (8) | FC Schalke 04 (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
14. | (14) | FC St. Pauli | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
15. | (15) | Hannover 96 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
16. | (16) | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
17. | (17) | VfL Osnabrück (N) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
18. | (18) | SV Elversberg (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
|zurück|Auswärtstabelle|
© ASC Neuenheim 2024 Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved.
Fehler, Anregungen oder Kommentare zu dieser Seite
Besuchen Sie auch die Homepage des ASC Neuenheim