2.Bundesliga
, Saison 2023/24
(Auswärtstabelle)
|zurück|Heimtabelle|
|
Auswärtstabelle |
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (4) | Holstein Kiel | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
2. | (1) | Hannover 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 |
3. | (6) | FC St. Pauli | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 |
4. | (2) | Fortuna Düsseldorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 7 |
5. | (3) | SV Elversberg (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 |
6. | (5) | 1. FC Magdeburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 |
7. | (8) | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 |
8. | (7) | Hamburger SV | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
9. | (9) | 1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
10. | (10) | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 |
11. | (12) | Karlsruher SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 |
12. | (13) | Hansa Rostock | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
13. | (11) | SV Wehen Wiesbaden (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
14. | (14) | Hertha BSC (A) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 3 |
15. | (16) | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 2 |
16. | (15) | FC Schalke 04 (A) | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 1 |
17. | (17) | VfL Osnabrück (N) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
18. | (18) | Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
|zurück|Heimtabelle|
© ASC Neuenheim 2025 Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved.
Fehler, Anregungen oder Kommentare zu dieser Seite
Besuchen Sie auch die Homepage des ASC Neuenheim