2.Bundesliga
, Saison 2023/24
(Auswärtstabelle)
|zurück|Heimtabelle|
|
Auswärtstabelle |
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (5) | Holstein Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 |
2. | (1) | 1. FC Magdeburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
3. | (12) | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 4 |
4. | (2) | Hannover 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
5. | (10) | Hamburger SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
6. | (3) | FC St. Pauli | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
7. | (4) | Hansa Rostock | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
8. | (7) | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
9. | (6) | SV Wehen Wiesbaden (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
10. | (8) | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
11. | (17) | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
12. | (9) | SC Paderborn 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
13. | (13) | SV Elversberg (N) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
14. | (11) | VfL Osnabrück (N) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
15. | (16) | FC Schalke 04 (A) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
16. | (14) | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
17. | (18) | Hertha BSC (A) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
18. | (15) | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
|zurück|Heimtabelle|
© ASC Neuenheim 2025 Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved.
Fehler, Anregungen oder Kommentare zu dieser Seite
Besuchen Sie auch die Homepage des ASC Neuenheim