| 1. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 05.08.2022 | Malchower SV 90 | FSV Bentwisch | 2:2 (2:1) |
| 06.08.2022 | FC Anker Wismar | FSV Einheit Ueckermünde | 1:0 (1:0) |
| 06.08.2022 | Güstrower SC 09 | SV Siedenbollentin | 6:2 (3:1) |
| 06.08.2022 | Penzliner SV | 1. FC Neubrandenburg 04 | 1:6 (0:2) |
| 06.08.2022 | Greifswalder FC II | FC Förderkader René Schneider | 5:2 (1:1) |
| 06.08.2022 | SV Pastow | FSV Kühlungsborn | 0:2 (0:0) |
| 07.08.2022 | FC Schönberg 95 | TSV Bützow | 5:3 (2:0) |
| Spielfrei: SV Warnemünde | |||
| 2. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 12.08.2022 | SV Warnemünde | Güstrower SC 09 | 3:2 (2:0) |
| 12.08.2022 | TSV Bützow | Malchower SV 90 | 0:2 (0:0) |
| 13.08.2022 | FSV Kühlungsborn | Greifswalder FC II | 1:1 |
| 13.08.2022 | FSV Einheit Ueckermünde | FC Schönberg 95 | 0:0 |
| 13.08.2022 | 1. FC Neubrandenburg 04 | SV Pastow | 5:0 (0:0) |
| 13.08.2022 | FC Förderkader René Schneider | FC Anker Wismar | 1:2 (1:2) |
| 13.08.2022 | SV Siedenbollentin | Penzliner SV | 7:0 (1:0) |
| Spielfrei: FSV Bentwisch | |||
| 3. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 19.08.2022 | FC Anker Wismar | FSV Kühlungsborn | 5:2 (1:1) |
| 19.08.2022 | Greifswalder FC II | 1. FC Neubrandenburg 04 | 0:5 (0:1) |
| 20.08.2022 | SV Pastow | SV Siedenbollentin | 4:2 (1:1) |
| 20.08.2022 | Güstrower SC 09 | Penzliner SV | 9:1 (4:0) |
| 20.08.2022 | SV Warnemünde | FSV Bentwisch | 3:5 (2:3) |
| 20.08.2022 | FC Schönberg 95 | FC Förderkader René Schneider | 4:2 (1:2) |
| 20.08.2022 | Malchower SV 90 | FSV Einheit Ueckermünde | 1:3 (1:1) |
| Spielfrei: TSV Bützow | |||
| 4. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 26.08.2022 | TSV Bützow | SV Warnemünde | 3:2 (2:0) |
| 26.08.2022 | 1. FC Neubrandenburg 04 | FC Anker Wismar | 2:5 (0:2) |
| 27.08.2022 | Penzliner SV | SV Pastow | 4:5 (2:3) |
| 27.08.2022 | FSV Bentwisch | Güstrower SC 09 | 6:1 (2:1) |
| 27.08.2022 | SV Siedenbollentin | Greifswalder FC II | 0:0 |
| 27.08.2022 | FC Förderkader René Schneider | Malchower SV 90 | 1:3 (0:1) |
| 27.08.2022 | FSV Kühlungsborn | FC Schönberg 95 | 2:3 (1:2) |
| Spielfrei: FSV Einheit Ueckermünde | |||
| 5. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 09.09.2022 | Malchower SV 90 | FSV Kühlungsborn | 1:0 (1:0) |
| 10.09.2022 | FC Anker Wismar | SV Siedenbollentin | 5:0 (3:0) |
| 10.09.2022 | SV Warnemünde | FSV Einheit Ueckermünde | 2:1 (1:0) |
| 10.09.2022 | FSV Bentwisch | TSV Bützow | 2:1 (0:0) |
| 10.09.2022 | Güstrower SC 09 | SV Pastow | 4:1 (3:0) |
| 10.09.2022 | FC Schönberg 95 | 1. FC Neubrandenburg 04 | 0:3 (0:2) |
| 18.11.2022 | Greifswalder FC II | Penzliner SV | 3:2 (2:1) |
| Spielfrei: FC Förderkader René Schneider | |||
| 6. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 16.09.2022 | TSV Bützow | Güstrower SC 09 | 1:2 (0:1) |
| 17.09.2022 | Penzliner SV | FC Anker Wismar | 2:4 (1:3) |
| 17.09.2022 | FSV Einheit Ueckermünde | FSV Bentwisch | 3:2 (1:1) |
| 17.09.2022 | FC Förderkader René Schneider | SV Warnemünde | 2:0 (0:0) |
| 17.09.2022 | 1. FC Neubrandenburg 04 | Malchower SV 90 | 4:2 (1:2) |
| 17.09.2022 | SV Siedenbollentin | FC Schönberg 95 | 2:3 (0:1) |
| 17.09.2022 | SV Pastow | Greifswalder FC II | 2:2 (0:2) |
| Spielfrei: FSV Kühlungsborn | |||
| 7. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | Malchower SV 90 | SV Siedenbollentin | 3:2 |
| 01.10.2022 | FC Anker Wismar | SV Pastow | 2:0 (0:0) |
| 01.10.2022 | FC Schönberg 95 | Penzliner SV | 4:0 (1:0) |
| 01.10.2022 | Güstrower SC 09 | Greifswalder FC II | 4:1 (3:0) |
| 01.10.2022 | TSV Bützow | FSV Einheit Ueckermünde | 0:3 (0:2) |
| 01.10.2022 | SV Warnemünde | FSV Kühlungsborn | 5:1 (3:0) |
| 01.10.2022 | FSV Bentwisch | FC Förderkader René Schneider | 3:0 |
| Spielfrei: 1. FC Neubrandenburg 04 | |||
| 8. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 07.10.2022 | Greifswalder FC II | FC Anker Wismar | 1:2 (0:1) |
| 08.10.2022 | 1. FC Neubrandenburg 04 | SV Warnemünde | 7:0 (3:0) |
| 08.10.2022 | Penzliner SV | Malchower SV 90 | 1:5 (1:2) |
| 08.10.2022 | FSV Einheit Ueckermünde | Güstrower SC 09 | 2:0 (1:0) |
| 08.10.2022 | FSV Kühlungsborn | FSV Bentwisch | 3:1 (2:0) |
| 08.10.2022 | SV Pastow | FC Schönberg 95 | 3:2 (2:1) |
| 08.10.2022 | FC Förderkader René Schneider | TSV Bützow | 3:1 (1:0) |
| Spielfrei: SV Siedenbollentin | |||
| 9. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 14.10.2022 | Güstrower SC 09 | FC Anker Wismar | 0:3 (0:1) |
| 14.10.2022 | TSV Bützow | FSV Kühlungsborn | 1:5 (0:2) |
| 14.10.2022 | Malchower SV 90 | SV Pastow | 4:2 (2:1) |
| 15.10.2022 | FC Schönberg 95 | Greifswalder FC II | 2:0 (1:0) |
| 15.10.2022 | FSV Bentwisch | 1. FC Neubrandenburg 04 | 0:2 (0:0) |
| 15.10.2022 | SV Warnemünde | SV Siedenbollentin | 0:1 (0:1) |
| 15.10.2022 | FSV Einheit Ueckermünde | FC Förderkader René Schneider | 4:0 (2:0) |
| Spielfrei: Penzliner SV | |||
| 10. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 21.10.2022 | Greifswalder FC II | Malchower SV 90 | 0:5 |
| 22.10.2022 | FC Anker Wismar | FC Schönberg 95 | 2:2 (2:2) |
| 22.10.2022 | Penzliner SV | SV Warnemünde | 6:1 (2:1) |
| 22.10.2022 | FSV Kühlungsborn | FSV Einheit Ueckermünde | 1:4 (0:3) |
| 22.10.2022 | 1. FC Neubrandenburg 04 | TSV Bützow | 2:0 (0:0) |
| 22.10.2022 | SV Siedenbollentin | FSV Bentwisch | 1:0 (1:0) |
| 22.10.2022 | FC Förderkader René Schneider | Güstrower SC 09 | 2:4 (0:3) |
| Spielfrei: SV Pastow | |||
| 11. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 28.10.2022 | Malchower SV 90 | FC Anker Wismar | 0:3 (0:3) |
| 29.10.2022 | FC Förderkader René Schneider | FSV Kühlungsborn | 2:1 (1:1) |
| 29.10.2022 | Güstrower SC 09 | FC Schönberg 95 | 2:4 (1:1) |
| 29.10.2022 | FSV Einheit Ueckermünde | 1. FC Neubrandenburg 04 | 4:1 (2:1) |
| 29.10.2022 | TSV Bützow | SV Siedenbollentin | 1:4 (0:0) |
| 29.10.2022 | SV Warnemünde | SV Pastow | 3:1 |
| 29.10.2022 | FSV Bentwisch | Penzliner SV | 3:2 (2:1) |
| Spielfrei: Greifswalder FC II | |||
| 12. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 04.11.2022 | FC Schönberg 95 | Malchower SV 90 | 1:1 (1:0) |
| 05.11.2022 | SV Pastow | FSV Bentwisch | 2:1 (0:1) |
| 05.11.2022 | SV Siedenbollentin | FSV Einheit Ueckermünde | 0:2 (0:0) |
| 05.11.2022 | FSV Kühlungsborn | Güstrower SC 09 | 1:0 (1:0) |
| 05.11.2022 | Greifswalder FC II | SV Warnemünde | 3:3 (1:3) |
| 05.11.2022 | 1. FC Neubrandenburg 04 | FC Förderkader René Schneider | 3:0 (1:0) |
| 05.11.2022 | Penzliner SV | TSV Bützow | 7:2 (3:0) |
| Spielfrei: FC Anker Wismar | |||
| 13. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 11.11.2022 | Güstrower SC 09 | Malchower SV 90 | 2:3 (0:0) |
| 12.11.2022 | FSV Kühlungsborn | 1. FC Neubrandenburg 04 | 1:3 (1:1) |
| 12.11.2022 | FSV Bentwisch | Greifswalder FC II | 1:1 (0:1) |
| 12.11.2022 | FC Förderkader René Schneider | SV Siedenbollentin | 0:1 (0:0) |
| 12.11.2022 | SV Warnemünde | FC Anker Wismar | 0:3 (0:0) |
| 12.11.2022 | TSV Bützow | SV Pastow | 2:4 (0:2) |
| 12.11.2022 | FSV Einheit Ueckermünde | Penzliner SV | 3:0 (1:0) |
| Spielfrei: FC Schönberg 95 | |||
| 14. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 26.11.2022 | Greifswalder FC II | TSV Bützow | 5:1 (2:1) |
| 26.11.2022 | Penzliner SV | FC Förderkader René Schneider | 0:1 (0:0) |
| 26.11.2022 | SV Pastow | FSV Einheit Ueckermünde | 0:5 (0:4) |
| 26.11.2022 | FC Anker Wismar | FSV Bentwisch | 4:0 (1:0) |
| 26.11.2022 | Güstrower SC 09 | 1. FC Neubrandenburg 04 | 1:5 (1:3) |
| 26.11.2022 | SV Siedenbollentin | FSV Kühlungsborn | 2:4 (2:1) |
| 27.11.2022 | FC Schönberg 95 | SV Warnemünde | 6:1 (3:0) |
| Spielfrei: Malchower SV 90 | |||
| 15. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 02.12.2022 | TSV Bützow | FC Anker Wismar | 0:3 (0:2) |
| 03.12.2022 | FSV Kühlungsborn | Penzliner SV | 3:3 (0:2) |
| 03.12.2022 | FC Förderkader René Schneider | SV Pastow | 4:3 (2:0) |
| 03.12.2022 | FSV Bentwisch | FC Schönberg 95 | 0:1 (0:0) |
| 03.12.2022 | SV Warnemünde | Malchower SV 90 | 2:4 (0:1) |
| 03.12.2022 | FSV Einheit Ueckermünde | Greifswalder FC II | 2:1 (1:0) |
| 03.12.2022 | 1. FC Neubrandenburg 04 | SV Siedenbollentin | 8:0 (3:0) |
| Spielfrei: Güstrower SC 09 | |||
| 16. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 25.02.2023 | SV Siedenbollentin | Güstrower SC 09 | 3:3 (1:3) |
| 25.02.2023 | FSV Einheit Ueckermünde | FC Anker Wismar | 0:2 (0:1) |
| 25.02.2023 | TSV Bützow | FC Schönberg 95 | 1:2 (0:0) |
| 25.02.2023 | FC Förderkader René Schneider | Greifswalder FC II | 0:3 (0:2) |
| 25.02.2023 | FSV Kühlungsborn | SV Pastow | 1:1 (1:0) |
| 25.02.2023 | 1. FC Neubrandenburg 04 | Penzliner SV | 4:0 (2:0) |
| 07.03.2023 | FSV Bentwisch | Malchower SV 90 | 1:1 (1:0) |
| Spielfrei: SV Warnemünde | |||
| 17. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 03.03.2023 | FC Anker Wismar | FC Förderkader René Schneider | 1:0 (1:0) |
| 03.03.2023 | Güstrower SC 09 | SV Warnemünde | 7:2 (2:2) |
| 04.03.2023 | Greifswalder FC II | FSV Kühlungsborn | 2:3 (1:2) |
| 04.03.2023 | SV Pastow | 1. FC Neubrandenburg 04 | 0:2 (0:0) |
| 04.03.2023 | Penzliner SV | SV Siedenbollentin | 2:1 (1:1) |
| 04.03.2023 | Malchower SV 90 | TSV Bützow | 2:1 (1:0) |
| 05.03.2023 | FC Schönberg 95 | FSV Einheit Ueckermünde | 1:1 (0:1) |
| Spielfrei: FSV Bentwisch | |||
| 18. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 10.03.2023 | FSV Kühlungsborn | FC Anker Wismar | 0:7 (0:4) |
| 11.03.2023 | FSV Bentwisch | SV Warnemünde | 5:0 (1:0) |
| 11.03.2023 | Penzliner SV | Güstrower SC 09 | 0:5 (0:1) |
| 11.03.2023 | SV Siedenbollentin | SV Pastow | 2:0 (0:0) |
| 11.03.2023 | FC Förderkader René Schneider | FC Schönberg 95 | 2:3 (1:1) |
| 10.04.2023 | 1. FC Neubrandenburg 04 | Greifswalder FC II | 2:0 (0:0) |
| 11.04.2023 | FSV Einheit Ueckermünde | Malchower SV 90 | 5:3 (2:0) |
| Spielfrei: TSV Bützow | |||
| 19. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 17.03.2023 | Malchower SV 90 | FC Förderkader René Schneider | 4:1 (3:0) |
| 17.03.2023 | Güstrower SC 09 | FSV Bentwisch | 2:2 (0:0) |
| 18.03.2023 | FC Anker Wismar | 1. FC Neubrandenburg 04 | 2:0 (1:0) |
| 18.03.2023 | Greifswalder FC II | SV Siedenbollentin | 1:1 (0:0) |
| 18.03.2023 | SV Pastow | Penzliner SV | 5:1 |
| 18.03.2023 | SV Warnemünde | TSV Bützow | 6:2 (3:2) |
| 01.05.2023 | FC Schönberg 95 | FSV Kühlungsborn | 4:1 (2:1) |
| Spielfrei: FSV Einheit Ueckermünde | |||
| 20. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | SV Siedenbollentin | FC Anker Wismar | 1:2 (0:0) |
| 01.04.2023 | FSV Einheit Ueckermünde | SV Warnemünde | 7:0 (4:0) |
| 01.04.2023 | SV Pastow | Güstrower SC 09 | 5:2 (4:1) |
| 01.04.2023 | FSV Kühlungsborn | Malchower SV 90 | 3:4 (0:4) |
| 01.04.2023 | 1. FC Neubrandenburg 04 | FC Schönberg 95 | 1:0 (0:0) |
| 01.04.2023 | Penzliner SV | Greifswalder FC II | 4:4 (2:3) |
| 19.04.2023 | TSV Bützow | FSV Bentwisch | 1:2 (0:0) |
| Spielfrei: FC Förderkader René Schneider | |||
| 21. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 06.04.2023 | Güstrower SC 09 | TSV Bützow | 3:0 (0:0) |
| 06.04.2023 | Greifswalder FC II | SV Pastow | 1:0 (0:0) |
| 06.04.2023 | Malchower SV 90 | 1. FC Neubrandenburg 04 | 0:2 (0:2) |
| 06.04.2023 | FC Anker Wismar | Penzliner SV | 4:0 (0:0) |
| 06.04.2023 | FC Schönberg 95 | SV Siedenbollentin | 4:1 (2:0) |
| 08.04.2023 | FSV Bentwisch | FSV Einheit Ueckermünde | 1:3 (0:2) |
| 08.04.2023 | SV Warnemünde | FC Förderkader René Schneider | 4:3 (4:0) |
| Spielfrei: FSV Kühlungsborn | |||
| 22. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 15.04.2023 | Greifswalder FC II | Güstrower SC 09 | 3:6 (2:2) |
| 15.04.2023 | FC Förderkader René Schneider | FSV Bentwisch | 1:1 (0:0) |
| 15.04.2023 | FSV Einheit Ueckermünde | TSV Bützow | 8:1 (4:1) |
| 15.04.2023 | Penzliner SV | FC Schönberg 95 | 1:8 (0:4) |
| 15.04.2023 | SV Siedenbollentin | Malchower SV 90 | 2:0 (1:0) |
| 15.04.2023 | SV Pastow | FC Anker Wismar | 0:8 (0:2) |
| 15.04.2023 | FSV Kühlungsborn | SV Warnemünde | 4:1 (1:1) |
| Spielfrei: 1. FC Neubrandenburg 04 | |||
| 23. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 21.04.2023 | Malchower SV 90 | Penzliner SV | 3:1 (1:0) |
| 21.04.2023 | TSV Bützow | FC Förderkader René Schneider | 0:3 (0:2) |
| 22.04.2023 | FC Anker Wismar | Greifswalder FC II | 4:0 (3:0) |
| 22.04.2023 | SV Warnemünde | 1. FC Neubrandenburg 04 | 0:8 (0:4) |
| 22.04.2023 | FSV Bentwisch | FSV Kühlungsborn | 3:3 (2:1) |
| 22.04.2023 | Güstrower SC 09 | FSV Einheit Ueckermünde | 0:3 (0:2) |
| 22.04.2023 | FC Schönberg 95 | SV Pastow | 4:3 (1:1) |
| Spielfrei: SV Siedenbollentin | |||
| 24. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | FC Anker Wismar | Güstrower SC 09 | 3:1 (2:0) |
| 29.04.2023 | SV Pastow | Malchower SV 90 | 3:2 (1:0) |
| 29.04.2023 | FSV Kühlungsborn | TSV Bützow | 7:4 (3:3) |
| 29.04.2023 | FC Förderkader René Schneider | FSV Einheit Ueckermünde | 1:1 (1:0) |
| 29.04.2023 | 1. FC Neubrandenburg 04 | FSV Bentwisch | 1:1 (1:0) |
| 29.04.2023 | SV Siedenbollentin | SV Warnemünde | 3:1 (0:0) |
| 29.04.2023 | Greifswalder FC II | FC Schönberg 95 | 1:2 (0:1) |
| Spielfrei: Penzliner SV | |||
| 25. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 05.05.2023 | TSV Bützow | 1. FC Neubrandenburg 04 | 0:4 (0:3) |
| 05.05.2023 | Malchower SV 90 | Greifswalder FC II | 5:0 (2:0) |
| 06.05.2023 | SV Warnemünde | Penzliner SV | 0:3 (0:2) |
| 06.05.2023 | FSV Einheit Ueckermünde | FSV Kühlungsborn | 3:0 (1:0) |
| 06.05.2023 | FSV Bentwisch | SV Siedenbollentin | 4:1 (0:1) |
| 06.05.2023 | Güstrower SC 09 | FC Förderkader René Schneider | 1:2 (1:2) |
| 07.05.2023 | FC Schönberg 95 | FC Anker Wismar | 1:3 (0:0) |
| Spielfrei: SV Pastow | |||
| 26. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 12.05.2023 | FC Anker Wismar | Malchower SV 90 | 1:0 (1:0) |
| 13.05.2023 | Penzliner SV | FSV Bentwisch | 2:4 (1:1) |
| 13.05.2023 | 1. FC Neubrandenburg 04 | FSV Einheit Ueckermünde | 0:2 (0:1) |
| 13.05.2023 | SV Pastow | SV Warnemünde | 0:2 (0:2) |
| 13.05.2023 | SV Siedenbollentin | TSV Bützow | 5:2 (3:0) |
| 13.05.2023 | FSV Kühlungsborn | FC Förderkader René Schneider | 3:2 (0:0) |
| 14.05.2023 | FC Schönberg 95 | Güstrower SC 09 | 2:3 (1:2) |
| Spielfrei: Greifswalder FC II | |||
| 27. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 17.05.2023 | FSV Bentwisch | SV Pastow | 3:5 (2:3) |
| 17.05.2023 | SV Warnemünde | Greifswalder FC II | 1:3 (0:1) |
| 17.05.2023 | Malchower SV 90 | FC Schönberg 95 | 4:0 (1:0) |
| 20.05.2023 | FC Förderkader René Schneider | 1. FC Neubrandenburg 04 | 0:4 (0:0) |
| 20.05.2023 | TSV Bützow | Penzliner SV | 4:2 (1:1) |
| 20.05.2023 | FSV Einheit Ueckermünde | SV Siedenbollentin | 5:0 (3:0) |
| 20.05.2023 | Güstrower SC 09 | FSV Kühlungsborn | 3:2 (1:1) |
| Spielfrei: FC Anker Wismar | |||
| 28. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 26.05.2023 | Penzliner SV | FSV Einheit Ueckermünde | 0:3 (0:2) |
| 26.05.2023 | FC Anker Wismar | SV Warnemünde | 1:0 (0:0) |
| 26.05.2023 | Malchower SV 90 | Güstrower SC 09 | 0:1 (0:0) |
| 26.05.2023 | 1. FC Neubrandenburg 04 | FSV Kühlungsborn | 6:0 (4:0) |
| 27.05.2023 | SV Siedenbollentin | FC Förderkader René Schneider | 2:1 (1:1) |
| 27.05.2023 | Greifswalder FC II | FSV Bentwisch | 3:1 (1:0) |
| 27.05.2023 | SV Pastow | TSV Bützow | 2:1 (0:1) |
| Spielfrei: FC Schönberg 95 | |||
| 29. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 29.05.2023 | FSV Einheit Ueckermünde | SV Pastow | 3:0 W |
| 02.06.2023 | TSV Bützow | Greifswalder FC II | 0:3 (0:1) |
| 03.06.2023 | 1. FC Neubrandenburg 04 | Güstrower SC 09 | 1:1 (1:0) |
| 03.06.2023 | FC Förderkader René Schneider | Penzliner SV | 2:7 (1:3) |
| 03.06.2023 | SV Warnemünde | FC Schönberg 95 | 0:1 (0:0) |
| 03.06.2023 | FSV Kühlungsborn | SV Siedenbollentin | 7:0 (4:0) |
| 03.06.2023 | FSV Bentwisch | FC Anker Wismar | 2:2 (1:0) |
| Spielfrei: Malchower SV 90 | |||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | FC Anker Wismar | 27 | 25 | 2 | 0 | 84:15 | 69 | 77 |
| 2. | (3) | FSV Einheit Ueckermünde | 27 | 21 | 3 | 3 | 80:18 | 62 | 66 |
| 3. | (2) | 1. FC Neubrandenburg 04 | 27 | 21 | 2 | 4 | 91:20 | 71 | 65 |
| 4. | (4) | FC Schönberg 95 | 27 | 17 | 4 | 6 | 69:43 | 26 | 55 |
| 5. | (5) | Malchower SV 90 | 27 | 15 | 3 | 9 | 64:44 | 20 | 48 |
| 6. | (6) | Güstrower SC 09 | 28 | 13 | 3 | 12 | 75:63 | 12 | 42 |
| 7. | (7) | FSV Bentwisch | 27 | 9 | 8 | 10 | 56:51 | 5 | 35 |
| 8. | (10) | FSV Kühlungsborn | 27 | 10 | 4 | 13 | 61:71 | -10 | 34 |
| 9. | (8) | SV Siedenbollentin | 27 | 10 | 3 | 14 | 46:68 | -22 | 33 |
| 10. | (9) | SV Pastow | 27 | 10 | 2 | 15 | 51:74 | -23 | 32 |
| 11. | (11) | Greifswalder FC II | 27 | 8 | 7 | 12 | 47:61 | -14 | 31 |
| 12. | (12) | FC Förderkader René Schneider | 27 | 7 | 2 | 18 | 38:68 | -30 | 23 |
| 13. | (13) | SV Warnemünde | 27 | 7 | 1 | 19 | 42:92 | -50 | 22 |
| 14. | (14) | Penzliner SV | 27 | 5 | 2 | 20 | 52:103 | -51 | 17 |
| 15. | (15) | TSV Bützow | 27 | 2 | 0 | 25 | 33:98 | -65 | 6 |
| Heim \ Ausw | M a l c h |
F S V K |
F C S c |
F C F & |
F C A n |
G r e i f |
G & u u m |
S V S i |
S V P a |
F S V E |
1 . F C |
T S V B |
P e n z l |
S V W a |
F S V B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malchower SV 90 | * | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 0:3 | 5:0 | 0:1 | 3:2 | 4:2 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | --- | 2:2 |
| FSV Kühlungsborn | 3:4 | * | 2:3 | 3:2 | 0:7 | 1:1 | 1:0 | 7:0 | 1:1 | 1:4 | 1:3 | 7:4 | 3:3 | 4:1 | 3:1 |
| FC Schönberg 95 | 1:1 | 4:1 | * | 4:2 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 4:1 | 4:3 | 1:1 | 0:3 | 5:3 | 4:0 | 6:1 | --- |
| FC Förderkader René Schneider | 1:3 | 2:1 | 2:3 | * | 1:2 | 0:3 | 2:4 | 0:1 | 4:3 | 1:1 | 0:4 | 3:1 | 2:7 | 2:0 | 1:1 |
| FC Anker Wismar | 1:0 | 5:2 | 2:2 | 1:0 | * | 4:0 | 3:1 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | --- | 4:0 | 1:0 | 4:0 |
| Greifswalder FC II | 0:5 | 2:3 | 1:2 | 5:2 | 1:2 | * | 3:6 | 1:1 | 1:0 | --- | 0:5 | 5:1 | 3:2 | 3:3 | 3:1 |
| Güstrower SC 09 | 2:3 | 3:2 | 2:4 | 1:2 | 0:3 | 4:1 | * | 6:2 | 4:1 | 0:3 | 1:5 | 3:0 | 9:1 | 7:2 | 2:2 |
| SV Siedenbollentin | 2:0 | 2:4 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 3:3 | * | 2:0 | 0:2 | --- | 5:2 | 7:0 | 3:1 | 1:0 |
| SV Pastow | 3:2 | 0:2 | 3:2 | --- | 0:8 | 2:2 | 5:2 | 4:2 | * | 0:5 | 0:2 | 2:1 | 5:1 | 0:2 | 2:1 |
| FSV Einheit Ueckermünde | 5:3 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | * | 4:1 | 8:1 | 3:0 | 7:0 | 3:2 |
| 1. FC Neubrandenburg 04 | 4:2 | 6:0 | 1:0 | 3:0 | 2:5 | 2:0 | 1:1 | 8:0 | 5:0 | 0:2 | * | 2:0 | 4:0 | 7:0 | 1:1 |
| TSV Bützow | 0:2 | 1:5 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:4 | 2:4 | 0:3 | 0:4 | * | 4:2 | 3:2 | 1:2 |
| Penzliner SV | 1:5 | --- | 1:8 | 0:1 | 2:4 | 4:4 | 0:5 | 2:1 | 4:5 | 0:3 | 1:6 | 7:2 | * | 6:1 | 2:4 |
| SV Warnemünde | 2:4 | 5:1 | 0:1 | 4:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 0:8 | 6:2 | 0:3 | * | 3:5 |
| FSV Bentwisch | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 6:1 | 4:1 | 3:5 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 5:0 | * |
|zurück|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde||Tabelle|Ergebniskasten|letzter Spieltag|