34. Spieltag | |||
---|---|---|---|
28.05.2023 | VSG Altglienicke | Rot-Weiß Erfurt | 1:0 (1:0) |
28.05.2023 | FSV Luckenwalde | Germania Halberstadt | 2:0 (1:0) |
28.05.2023 | SV Lichtenberg 47 | BFC Dynamo | 3:3 (2:1) |
28.05.2023 | ZFC Meuselwitz | Greifswalder FC | 4:0 (1:0) |
28.05.2023 | Berliner AK 07 | Tennis Borussia Berlin | 4:3 (2:2) |
28.05.2023 | Chemnitzer FC | FC Viktoria 1889 Berlin | 1:0 (1:0) |
28.05.2023 | Carl Zeiss Jena | Hertha BSC II | 1:1 (0:0) |
28.05.2023 | SV Babelsberg 03 | 1. FC Lok Leipzig | 0:3 (0:1) |
28.05.2023 | BSG Chemie Leipzig | Energie Cottbus | 0:0 |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Energie Cottbus | 34 | 21 | 7 | 6 | 65:28 | 37 | 70 |
2. | (3) | Carl Zeiss Jena | 34 | 17 | 12 | 5 | 59:22 | 37 | 63 |
3. | (2) | Rot-Weiß Erfurt (N) | 34 | 18 | 9 | 7 | 63:32 | 31 | 63 |
4. | (4) | 1. FC Lok Leipzig | 34 | 18 | 6 | 10 | 60:42 | 18 | 60 |
5. | (5) | VSG Altglienicke | 34 | 17 | 8 | 9 | 66:37 | 29 | 59 |
6. | (6) | BFC Dynamo | 34 | 15 | 11 | 8 | 58:45 | 13 | 56 |
7. | (7) | BSG Chemie Leipzig | 34 | 14 | 11 | 9 | 50:45 | 5 | 53 |
8. | (9) | Chemnitzer FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 47:33 | 14 | 52 |
9. | (8) | Hertha BSC II | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:52 | 7 | 52 |
10. | (10) | SV Babelsberg 03 | 34 | 13 | 10 | 11 | 46:41 | 5 | 49 |
11. | (11) | Berliner AK 07 | 34 | 15 | 4 | 15 | 48:54 | -6 | 49 |
12. | (12) | FC Viktoria 1889 Berlin (A) | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:47 | -1 | 45 |
13. | (13) | FSV Luckenwalde | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:51 | -6 | 44 |
14. | (14) | Greifswalder FC (N) | 34 | 10 | 7 | 17 | 47:61 | -14 | 37 |
15. | (15) | ZFC Meuselwitz | 34 | 11 | 2 | 21 | 51:67 | -16 | 35 |
16. | (16) | SV Lichtenberg 47 | 34 | 5 | 12 | 17 | 37:69 | -32 | 27 |
17. | (17) | Germania Halberstadt | 34 | 2 | 10 | 22 | 29:75 | -46 | 16 |
18. | (18) | Tennis Borussia Berlin | 34 | 3 | 4 | 27 | 27:102 | -75 | 13 |
Der Meister spielt die Relegation gegen den Meister aus der Staffel Bayern
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|