Auswärtstabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Hamburger SV II | 18 | 10 | 5 | 3 | 37:26 | 11 | 35 |
2. | (2) | VfB Lübeck | 18 | 10 | 4 | 4 | 36:14 | 22 | 34 |
3. | (3) | FC Teutonia Ottensen | 17 | 9 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 30 |
4. | (4) | Hannover 96 II | 18 | 9 | 1 | 8 | 33:30 | 3 | 28 |
5. | (6) | SC Weiche Flensburg 08 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:24 | 2 | 26 |
6. | (5) | 1. FC Phönix Lübeck | 18 | 6 | 6 | 6 | 33:26 | 7 | 24 |
7. | (9) | BW Lohne (N) | 18 | 7 | 3 | 8 | 36:37 | -1 | 24 |
8. | (10) | FC St. Pauli II | 18 | 7 | 3 | 8 | 31:34 | -3 | 24 |
9. | (7) | Eintracht Norderstedt | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:26 | -2 | 23 |
10. | (8) | TSV Havelse (A) | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:27 | -4 | 22 |
11. | (11) | SV Drochtersen/Assel | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:21 | 1 | 20 |
12. | (12) | Bremer SV (N) | 18 | 5 | 4 | 9 | 23:31 | -8 | 19 |
13. | (15) | BSV SW Rehden | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:30 | -7 | 18 |
14. | (13) | Werder Bremen II | 18 | 5 | 3 | 10 | 29:37 | -8 | 18 |
15. | (14) | Holstein Kiel II | 18 | 3 | 7 | 8 | 21:30 | -9 | 16 |
16. | (16) | VfV 06 Hildesheim | 18 | 3 | 6 | 9 | 23:35 | -12 | 15 |
17. | (17) | SSV Jeddeloh II | 18 | 4 | 4 | 10 | 27:43 | -16 | 13 |
18. | (18) | Atlas Delmenhorst | 18 | 2 | 4 | 12 | 20:44 | -24 | 10 |
19. | (19) | Kickers Emden (N) | 18 | 2 | 3 | 13 | 14:52 | -38 | 9 |
Der Meister steigt in die 3. Liga auf
3 Punkte Abzug für Jeddeloh II und Havelse wegen zu spät bezahlter Verbandsabgaben
|zurück|Heimtabelle|