| Rückrundentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (2) | Bayern München II | 19 | 13 | 4 | 2 | 54:21 | 33 | 43 |
| 2. | (1) | SpVgg Unterhaching | 19 | 13 | 2 | 4 | 44:15 | 29 | 41 |
| 3. | (3) | Würzburger Kickers (A) | 19 | 10 | 6 | 3 | 43:18 | 25 | 36 |
| 4. | (4) | SpVgg Greuther Fürth II | 19 | 11 | 3 | 5 | 33:20 | 13 | 36 |
| 5. | (6) | Viktoria Aschaffenburg | 19 | 9 | 7 | 3 | 33:20 | 13 | 34 |
| 6. | (8) | 1. FC Schweinfurt 05 | 19 | 10 | 3 | 6 | 44:34 | 10 | 33 |
| 7. | (5) | FV Illertissen | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:26 | 7 | 32 |
| 8. | (7) | TSV Buchbach | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:26 | 4 | 31 |
| 9. | (10) | FC Augsburg II | 19 | 9 | 2 | 8 | 41:34 | 7 | 29 |
| 10. | (11) | SpVgg Ansbach (N) | 19 | 8 | 3 | 8 | 27:28 | -1 | 27 |
| 11. | (9) | 1. FC Nürnberg II | 19 | 7 | 5 | 7 | 38:33 | 5 | 26 |
| 12. | (12) | Wacker Burghausen | 19 | 8 | 2 | 9 | 25:21 | 4 | 26 |
| 13. | (14) | DJK Vilzing (N) | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:29 | -5 | 26 |
| 14. | (15) | TSV Aubstadt | 19 | 7 | 4 | 8 | 31:30 | 1 | 25 |
| 15. | (13) | Türkgücü München (A) | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:27 | -4 | 23 |
| 16. | (16) | VfB Eichstätt | 19 | 6 | 2 | 11 | 31:34 | -3 | 20 |
| 17. | (17) | TSV Rain/Lech | 19 | 5 | 3 | 11 | 27:50 | -23 | 18 |
| 18. | (18) | SV Heimstetten | 19 | 2 | 5 | 12 | 12:44 | -32 | 11 |
| 19. | (19) | SpVgg Hankofen-Hailing (N) | 19 | 3 | 2 | 14 | 24:59 | -35 | 11 |
| 20. | (20) | FC Pipinsried | 19 | 0 | 4 | 15 | 14:62 | -48 | 4 |
Der Meister spielt die Relegation gegen den Meister aus der Staffel Nordost
|zurück|Vorrunde|