306 Spiele, davon 137 Heimsiege, 105 Auswärtssiege, 64 Unentschieden,
insgesamt 1092 Tore, davon 577 Heimtore und 515 Auswärtstore,
Torschnitt: 3.57 Tore
Höchster Sieg:
Stuttgarter Kickers - Freiburger FC 8:1 am 17. Spieltag und
FC Rielasingen-Arlen - Stuttgarter Kickers 0:7 am 29. Spieltag
Meisten Tore:
FC Holzhausen - FC Rielasingen-Arlen 6:3 am 14. Spieltag und
Stuttgarter Kickers - Freiburger FC 8:1 am 17. Spieltag und
FSV 08 Bietigheim-Bissingen - FC 08 Villingen 2:7 am 24. Spieltag
Höchste Serie:
Stuttgarter Kickers, 18 Spiele ohne Niederlagen in Folge
Verein | Siege in Folge |
Unentsch in Folge |
Niederlagen in Folge |
Ohne Niederl. in Folge |
Ohne Sieg in Folge |
Stuttgarter Kickers | 10 | 2 | 1 | 18 | 2 |
ATSV Mutschelbach | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
FC Holzhausen | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 |
1. CfR Pforzheim | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 |
SG Sonnenhof Großaspach | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 |
FSV Hollenbach | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
1. Göppinger SV | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 |
FC Nöttingen | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 |
FSV 08 Bietigheim-Bissingen | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 |
SV Oberachern | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
FV Ravensburg | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 |
FC 08 Villingen | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Sport-Union Neckarsulm | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
FC Rielasingen-Arlen | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
TSG Backnang | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Offenburger FV | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
SSV Reutlingen 05 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Freiburger FC | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 |
|zurück|