306 Spiele, davon 135 Heimsiege, 104 Auswärtssiege, 67 Unentschieden,
insgesamt 1117 Tore, davon 606 Heimtore und 511 Auswärtstore,
Torschnitt: 3.65 Tore
Höchster Sieg:
SV Kickers Büchig - ASV Durlach 1:8 am 8. Spieltag und
ASV Durlach - 1. FC Ispringen 7:0 am 11. Spieltag
Meisten Tore:
SV Huchenfeld - FV Ettlingenweier 6:4 am 3. Spieltag und
SV Kickers Büchig - FC Nöttingen II 4:6 am 31. Spieltag
Höchste Serie:
ASV Durlach, 20 Spiele ohne Niederlagen in Folge
Verein | Siege in Folge |
Unentsch in Folge |
Niederlagen in Folge |
Ohne Niederl. in Folge |
Ohne Sieg in Folge |
ASV Durlach | 10 | 2 | 2 | 20 | 3 |
ATSV Mutschelbach II | 8 | 2 | 3 | 12 | 6 |
TSV Reichenbach | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 |
Türkischer SV Pforzheim | 5 | 4 | 3 | 14 | 4 |
FC Östringen | 4 | 2 | 1 | 18 | 2 |
SV Huchenfeld | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
FV Ettlingenweier | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
FC 07 Heidelsheim | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
FC Nöttingen II | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
FV Fortuna Kirchfeld | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 |
VfB Knielingen | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
SpVgg Durlach-Aue | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
1. FC Ispringen | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 |
FC Flehingen | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
1. FC Ersingen | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
SV Kickers Büchig | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 |
1. FC Birkenfeld | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 |
FV Hambrücken | 1 | 2 | 7 | 2 | 18 |
|zurück|