Heimtabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | SG Dielheim (N) | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:6 | 20 | 26 |
2. | (2) | VfB Leimen | 10 | 7 | 2 | 1 | 29:13 | 16 | 23 |
3. | (3) | FC Rot | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:10 | 14 | 22 |
4. | (6) | SG-SV Lobbach | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:21 | 8 | 20 |
5. | (4) | ASC Neuenheim II | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:13 | 13 | 19 |
6. | (5) | VfB Rauenberg | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:4 | 16 | 18 |
7. | (7) | SG Viktoria Mauer | 11 | 5 | 3 | 3 | 27:22 | 5 | 18 |
8. | (8) | SG HD-Kirchheim II (N) | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:22 | 3 | 16 |
9. | (9) | Eberbacher SC | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:15 | 2 | 16 |
10. | (10) | TSV Wieblingen | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:20 | -6 | 16 |
11. | (11) | FC Dossenheim | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 |
12. | (12) | SpVgg Baiertal | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:16 | -3 | 11 |
13. | (13) | 1.FC Wiesloch | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:19 | -5 | 9 |
14. | (15) | VFL Heiligkreuzsteinach | 10 | 2 | 3 | 5 | 19:26 | -7 | 9 |
15. | (14) | TSV Rettigheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 18:25 | -7 | 9 |
SpVgg Neckargemünd vor der Runde abgemeldet und damit erster Absteiger
|zurück|Auswärtstabelle|