Auswärtstabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | FC Türkspor Mannheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:11 | 10 | 16 |
2. | (5) | VfL Kurpfalz Neckarau | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:9 | 10 | 14 |
3. | (6) | FT Kirchheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 14 |
4. | (2) | ASC Neuenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:3 | 12 | 13 |
5. | (3) | ASV Eppelheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 13 |
6. | (4) | FV 1918 Brühl | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:18 | -1 | 12 |
7. | (7) | SG Horrenberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:19 | -7 | 11 |
8. | (10) | FC Victoria Bammental | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 10 |
9. | (8) | SG HD-Kirchheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 10 |
10. | (9) | VfB St. Leon | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:16 | -4 | 10 |
11. | (11) | Spvgg 06 Ketsch | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:17 | -7 | 6 |
12. | (13) | DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:16 | -7 | 6 |
13. | (12) | SV 98 Schwetzingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 6 |
14. | (14) | TSV Kürnbach | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:23 | -19 | 3 |
15. | (15) | FK Srbija Mannheim | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:23 | -18 | 1 |
16. | (16) | TSG 91/09 Lützelsachsen | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:29 | -21 | 0 |
17. | (17) | TSV Phönix Steinsfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
TSV Steinsfurt am 31. Spieltag, wegen 3 Spielabsagen, disqualifiziert
|zurück|Heimtabelle|