| Auswärtstabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (2) | SG HD-Kirchheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 |
| 2. | (5) | VfL Kurpfalz Neckarau | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 |
| 3. | (1) | FC Türkspor Mannheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 |
| 4. | (3) | FK Srbija Mannheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 |
| 5. | (4) | ASV/DJK Eppelheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
| 6. | (6) | Spvgg 06 Ketsch | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 7. | (17) | SG Horrenberg (N) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 8. | (7) | VfB St.Leon | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 3 |
| 9. | (8) | TSV Neckarbischofsheim | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 10. | (10) | DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 11. | (11) | FT Kirchheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
| 12. | (9) | ASC Neuenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| 13. | (13) | FC Badenia St.Ilgen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| 14. | (16) | FV 1918 Brühl | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 15. | (12) | TSV Kürnbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| 16. | (14) | TSG 91/09 Lützelsachsen (N) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 |
| 17. | (15) | FC Victoria Bammental | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 |
| 18. | (19) | SV 98 Schwetzingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 |
| 19. | (18) | TSV Steinsfurt (N) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
Die Saison wurde am 8.4.2021 annulliert. Es gibt keine Auf- und Absteiger.
|zurück|Heimtabelle|