Auswärtstabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Quo. | Pkte |
1. | (1) | FC Victoria Bammental | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 3.000 | 9 |
2. | (2) | 1.FC Mühlhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 2.000 | 6 |
3. | (3) | DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 2.000 | 6 |
4. | (6) | SV 98 Schwetzingen (A) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 1.750 | 7 |
5. | (4) | TSV Neckarbischofsheim (N) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 1.667 | 5 |
6. | (5) | VfL Kurpfalz Neckarau | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 1.333 | 4 |
7. | (11) | FC St.Ilgen (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:12 | -5 | 1.333 | 4 |
8. | (10) | VfB St.Leon | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 1.250 | 5 |
9. | (7) | ASV Eppelheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 1.000 | 4 |
10. | (9) | SG HD-Kirchheim (A) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 1.000 | 3 |
11. | (14) | FV 1918 Brühl | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 1.000 | 3 |
12. | (8) | FK Srbija Mannheim (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 0.750 | 3 |
13. | (12) | ASC Neuenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 0.333 | 1 |
14. | (13) | FC Türkspor Mannheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 0.333 | 1 |
15. | (15) | TSV Kürnbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | -11 | 0.000 | 0 |
16. | (16) | FT Kirchheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0.000 | 0 |
17. | (17) | Spvgg 06 Ketsch | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | -17 | 0.000 | 0 |
Die Saison wird zum 30.06.2020 abgebrochen.
Der Tabellenstand wird zum Zeitpunkt des Abbruches gemäß der Quotienten-Regelung (Spiele durch Punkte) bestimmt.
Es steigt nur der Erste auf und es gibt keine Absteiger.
|zurück|Heimtabelle|