1.Spieltag | |||
---|---|---|---|
24.08.2002 | VfB Wiesloch | VfB Rauenberg | 2:2 |
25.08.2002 | SV Sandhausen II | SV Waldwimmersbach | 3:0 |
25.08.2002 | FV Nußloch | SV Waldhilsbach | 0:1 |
25.08.2002 | ASV Eppelheim | TSV Wieblingen | 3:2 |
25.08.2002 | TSV Rettigheim | SpVgg Baiertal | 2:3 |
25.08.2002 | VfB St.Leon | TSV Handschuhsheim | 5:2 |
25.08.2002 | VfB Leimen II | SC Mönchzell | 1:3 |
Spielfrei: ASC Neuenheim |
2.Spieltag | |||
---|---|---|---|
30.08.2002 | SpVgg Baiertal | VfB Wiesloch | 4:0 |
31.08.2002 | SC Mönchzell | VfB St.Leon | 0:3 |
01.09.2002 | VfB Rauenberg | ASV Eppelheim | 2:4 |
01.09.2002 | TSV Wieblingen | ASC Neuenheim | 1:1 |
01.09.2002 | SV Waldhilsbach | SV Sandhausen II | 5:2 |
01.09.2002 | TSV Handschuhsheim | TSV Rettigheim | 2:3 |
01.09.2002 | SV Waldwimmersbach | VfB Leimen II | 3:0 |
Spielfrei: FV Nußloch |
3.Spieltag | |||
---|---|---|---|
07.09.2002 | VfB Leimen II | VfB St.Leon | 2:3 |
07.09.2002 | FV Nußloch | TSV Wieblingen | 0:0 |
07.09.2002 | SV Waldwimmersbach | SV Waldhilsbach | 2:7 |
08.09.2002 | ASC Neuenheim | VfB Rauenberg | 0:3 |
08.09.2002 | ASV Eppelheim | SpVgg Baiertal | 4:2 |
08.09.2002 | VfB Wiesloch | TSV Handschuhsheim | 1:1 |
08.09.2002 | TSV Rettigheim | SC Mönchzell | 4:0 |
Spielfrei: SV Sandhausen II |
4.Spieltag | |||
---|---|---|---|
13.09.2002 | SpVgg Baiertal | ASC Neuenheim | 3:1 |
13.09.2002 | SC Mönchzell | VfB Wiesloch | 1:3 |
13.09.2002 | SV Waldhilsbach | VfB Leimen II | 4:7 |
15.09.2002 | VfB Rauenberg | FV Nußloch | 0:2 |
15.09.2002 | TSV Wieblingen | SV Sandhausen II | 1:7 |
15.09.2002 | VfB St.Leon | TSV Rettigheim | 2:4 |
15.09.2002 | TSV Handschuhsheim | ASV Eppelheim | 2:2 |
Spielfrei: SV Waldwimmersbach |
5.Spieltag | |||
---|---|---|---|
22.09.2002 | SV Sandhausen II | VfB Rauenberg | 4:3 |
22.09.2002 | FV Nußloch | SpVgg Baiertal | 0:1 |
22.09.2002 | ASC Neuenheim | TSV Handschuhsheim | 2:2 |
22.09.2002 | ASV Eppelheim | SC Mönchzell | 4:1 |
22.09.2002 | VfB Wiesloch | VfB St.Leon | 1:1 |
22.09.2002 | SV Waldwimmersbach | TSV Wieblingen | 3:4 |
22.09.2002 | VfB Leimen II | TSV Rettigheim | 3:2 |
Spielfrei: SV Waldhilsbach |
6.Spieltag | |||
---|---|---|---|
28.09.2002 | SC Mönchzell | ASC Neuenheim | 3:2 |
28.09.2002 | TSV Rettigheim | VfB Wiesloch | 3:2 |
29.09.2002 | SpVgg Baiertal | SV Sandhausen II | 3:2 |
29.09.2002 | VfB Rauenberg | SV Waldwimmersbach | 3:2 |
29.09.2002 | TSV Wieblingen | SV Waldhilsbach | 1:1 |
29.09.2002 | VfB St.Leon | ASV Eppelheim | 0:0 |
29.09.2002 | TSV Handschuhsheim | FV Nußloch | 0:3 |
Spielfrei: VfB Leimen II |
7.Spieltag | |||
---|---|---|---|
05.10.2002 | ASV Eppelheim | TSV Rettigheim | 2:2 |
05.10.2002 | SV Waldhilsbach | VfB Rauenberg | 2:0 |
06.10.2002 | SV Sandhausen II | TSV Handschuhsheim | 5:2 |
06.10.2002 | FV Nußloch | SC Mönchzell | 3:0 |
06.10.2002 | ASC Neuenheim | VfB St.Leon | 0:4 |
06.10.2002 | SV Waldwimmersbach | SpVgg Baiertal | ausgefallen |
06.10.2002 | VfB Leimen II | VfB Wiesloch | 3:0 |
Spielfrei: TSV Wieblingen |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (2) | ASV Eppelheim | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:11 | 8 | 15 |
2. | (1) | SpVgg Baiertal | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:9 | 7 | 15 |
3. | (4) | VfB St.Leon | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:9 | 9 | 14 |
4. | (5) | SV Waldhilsbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:12 | 8 | 13 |
5. | (3) | TSV Rettigheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:14 | 6 | 13 |
6. | (6) | SV Sandhausen II (N) | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:14 | 9 | 12 |
7. | (7) | FV Nußloch | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:2 | 6 | 10 |
8. | (9) | VfB Leimen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:15 | 1 | 9 |
9. | (8) | VfB Rauenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 7 |
10. | (11) | TSV Wieblingen | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:15 | -6 | 6 |
11. | (10) | VfB Wiesloch | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:15 | -6 | 6 |
12. | (12) | SC Mönchzell | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:20 | -12 | 6 |
13. | (13) | SV Waldwimmersbach (N) | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | -7 | 3 |
14. | (14) | TSV Handschuhsheim | 7 | 0 | 3 | 4 | 11:21 | -10 | 3 |
15. | (15) | ASC Neuenheim | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:16 | -10 | 2 |
Heim \ Ausw | B a i e r |
E p p e l |
H a n d h |
L e i m n |
N e u e n |
N u s s l |
M o e n c |
R a u e n |
R e t t g |
L e o n |
S a n d h |
W a l d h |
W a l d w |
W i e b l |
W i e s l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpVgg Baiertal | * | --- | --- | --- | 3:1 | --- | --- | --- | --- | --- | 3:2 | --- | --- | --- | 4:0 |
ASV Eppelheim | 4:2 | * | --- | --- | --- | --- | 4:1 | --- | 2:2 | --- | --- | --- | --- | 3:2 | --- |
TSV Handschuhsheim | --- | 2:2 | * | --- | --- | 0:3 | --- | --- | 2:3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
VfB Leimen II | --- | --- | --- | * | --- | --- | 1:3 | --- | 3:2 | 2:3 | --- | --- | --- | --- | 3:0 |
ASC Neuenheim | --- | --- | 2:2 | --- | * | --- | --- | 0:3 | --- | 0:4 | --- | --- | --- | --- | --- |
FV Nußloch | 0:1 | --- | --- | --- | --- | * | 3:0 | --- | --- | --- | --- | 0:1 | --- | 0:0 | --- |
SC Mönchzell | --- | --- | --- | --- | 3:2 | --- | * | --- | --- | 0:3 | --- | --- | --- | --- | 1:3 |
VfB Rauenberg | --- | 2:4 | --- | --- | --- | 0:2 | --- | * | --- | --- | --- | --- | 3:2 | --- | --- |
TSV Rettigheim | 2:3 | --- | --- | --- | --- | --- | 4:0 | --- | * | --- | --- | --- | --- | --- | 3:2 |
VfB St.Leon | --- | 0:0 | 5:2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2:4 | * | --- | --- | --- | --- | --- |
SV Sandhausen II (N) | --- | --- | 5:2 | --- | --- | --- | --- | 4:3 | --- | --- | * | --- | 3:0 | --- | --- |
SV Waldhilsbach | --- | --- | --- | 4:7 | --- | --- | --- | 2:0 | --- | --- | 5:2 | * | --- | --- | --- |
SV Waldwimmersbach (N) | --- | --- | --- | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2:7 | * | 3:4 | --- |
TSV Wieblingen | --- | --- | --- | --- | 1:1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1:7 | 1:1 | --- | * | --- |
VfB Wiesloch | --- | --- | 1:1 | --- | --- | --- | --- | 2:2 | --- | 1:1 | --- | --- | --- | --- | * |
|zurück|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde||Tabelle|Ergebniskasten|letzter Spieltag|