| 27.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 28.04.2002 | TSV Handschuhsheim | ASC Neuenheim | 3:0 |
| 28.04.2002 | SG Horrenberg | TSV Rettigheim | 2:1 |
| 28.04.2002 | VfR Walldorf | TSV Wieblingen | 3:4 |
| 28.04.2002 | FV Nußloch | VfB Leimen II | 0:2 |
| 28.04.2002 | ASV Eppelheim | VfB Rauenberg | 2:1 |
| 28.04.2002 | VfB St.Leon | SpVgg Baiertal | 2:1 |
| Spielfrei: SC Mönchzell, SV Waldhilsbach | |||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | SV Waldhilsbach | 21 | 13 | 4 | 4 | 63:27 | 36 | 43 |
| 2. | (2) | VfR Walldorf | 20 | 12 | 5 | 3 | 53:25 | 28 | 41 |
| 3. | (3) | TSV Wieblingen | 20 | 11 | 6 | 3 | 48:24 | 24 | 39 |
| 4. | (4) | TSV Handschuhsheim | 19 | 11 | 5 | 3 | 34:15 | 19 | 38 |
| 5. | (5) | VfB St.Leon | 21 | 7 | 11 | 3 | 31:22 | 9 | 32 |
| 6. | (6) | ASV Eppelheim | 20 | 8 | 6 | 6 | 48:34 | 14 | 30 |
| 7. | (7) | ASC Neuenheim | 21 | 7 | 6 | 8 | 29:33 | -4 | 27 |
| 8. | (8) | VfB Rauenberg | 22 | 6 | 9 | 7 | 32:37 | -5 | 27 |
| 9. | (9) | SpVgg Baiertal | 22 | 6 | 7 | 9 | 24:34 | -10 | 25 |
| 10. | (10) | SC Mönchzell | 19 | 6 | 4 | 9 | 30:40 | -10 | 22 |
| 11. | (13) | VfB Leimen II (N) | 22 | 4 | 7 | 11 | 31:68 | -37 | 19 |
| 12. | (11) | TSV Rettigheim (N) | 20 | 4 | 4 | 12 | 33:48 | -15 | 16 |
| 13. | (12) | FV Nußloch (N) | 20 | 4 | 4 | 12 | 25:45 | -20 | 16 |
| 14. | (14) | SG Horrenberg (A) | 19 | 2 | 6 | 11 | 10:39 | -29 | 12 |
| 15. | (15) | FC Hirschhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
FC Hirschhorn hat die Reserve am 22.Spieltag zurückgezogen
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
| 28.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 05.05.2002 | VfR Walldorf | VfB St.Leon | 2:0 |
| 05.05.2002 | TSV Wieblingen | SG Horrenberg | 3:0 |
| 05.05.2002 | TSV Rettigheim | TSV Handschuhsheim | 0:0 |
| 05.05.2002 | ASC Neuenheim | SC Mönchzell | 3:0 |
| 05.05.2002 | VfB Rauenberg | FV Nußloch | 3:0 |
| Spielfrei: SpVgg Baiertal, ASV Eppelheim, VfB Leimen II, SV Waldhilsbach | |||
| 29.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 08.05.2002 | SC Mönchzell | TSV Rettigheim | 0:0 |
| 08.05.2002 | TSV Handschuhsheim | TSV Wieblingen | 0:0 |
| 08.05.2002 | SG Horrenberg | VfR Walldorf | 0:0 |
| 08.05.2002 | SV Waldhilsbach | VfB Leimen II | 0:0 |
| 08.05.2002 | ASV Eppelheim | ASC Neuenheim | 0:0 |
| Spielfrei: SpVgg Baiertal, FV Nußloch, VfB Rauenberg, VfB St.Leon | |||
| Mittwochsspieltag, alle Spiele ausgefallen | |||