Bezirksliga Heidelberg
, 2001/02
(Heimtabelle)
|zurück|Auswärtstabelle|
|
Heimtabelle |
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (2) | SG Horrenberg (A) | 17 | 15 | 2 | 0 | 56:22 | 34 | 47 |
2. | (1) | FC Dossenheim (A) | 17 | 14 | 2 | 1 | 54:16 | 38 | 44 |
3. | (3) | ASV Eppelheim | 17 | 12 | 3 | 2 | 46:17 | 29 | 39 |
4. | (4) | VfB Leimen II (N) | 17 | 10 | 2 | 5 | 40:37 | 3 | 32 |
5. | (5) | SpVgg Baiertal | 17 | 9 | 3 | 5 | 41:24 | 17 | 30 |
6. | (6) | FV Nußloch (N) | 17 | 9 | 3 | 5 | 34:24 | 10 | 30 |
7. | (10) | TSV Rettigheim (N) | 17 | 8 | 5 | 4 | 35:28 | 7 | 29 |
8. | (7) | VfB Rauenberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:25 | 0 | 28 |
9. | (8) | TSV Handschuhsheim | 17 | 8 | 3 | 6 | 38:32 | 6 | 27 |
10. | (9) | SV Waldhilsbach | 17 | 8 | 3 | 6 | 34:32 | 2 | 27 |
11. | (12) | VfB St.Leon | 17 | 8 | 2 | 7 | 37:29 | 8 | 26 |
12. | (11) | VfB Wiesloch | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:22 | 8 | 25 |
13. | (13) | SC Mönchzell | 17 | 5 | 7 | 4 | 34:31 | 3 | 23 |
14. | (14) | FC Hirschhorn | 17 | 5 | 6 | 6 | 27:39 | -12 | 21 |
15. | (17) | VfR Walldorf | 17 | 5 | 4 | 8 | 34:35 | -1 | 19 |
16. | (15) | TSV Wieblingen | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:27 | -6 | 18 |
17. | (16) | ASC Neuenheim | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:33 | -10 | 17 |
18. | (18) | VfB Eberbach | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:38 | -18 | 16 |
|zurück|Auswärtstabelle|
© ASC Neuenheim 2025 Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved.
Fehler, Anregungen oder Kommentare zu dieser Seite
Besuchen Sie auch die Homepage des ASC Neuenheim