Bezirksliga Heidelberg
, 2001/02
(Auswärtstabelle)
|zurück|Heimtabelle|
|
Auswärtstabelle |
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (2) | FC Dossenheim (A) | 17 | 11 | 3 | 3 | 37:24 | 13 | 36 |
2. | (1) | SG Horrenberg (A) | 17 | 10 | 4 | 3 | 42:26 | 16 | 34 |
3. | (3) | VfB Rauenberg | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:21 | 6 | 30 |
4. | (4) | ASV Eppelheim | 17 | 9 | 2 | 5 | 41:21 | 20 | 29 |
5. | (5) | SV Waldhilsbach | 17 | 8 | 2 | 7 | 44:37 | 7 | 26 |
6. | (6) | VfB St.Leon | 17 | 5 | 6 | 6 | 30:32 | -2 | 21 |
7. | (8) | VfB Wiesloch | 17 | 5 | 5 | 7 | 25:32 | -7 | 20 |
8. | (7) | FV Nußloch (N) | 17 | 5 | 4 | 8 | 35:43 | -8 | 19 |
9. | (9) | ASC Neuenheim | 17 | 4 | 6 | 7 | 26:33 | -7 | 18 |
10. | (10) | TSV Wieblingen | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:28 | -8 | 18 |
11. | (11) | TSV Rettigheim (N) | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:33 | -9 | 18 |
12. | (12) | TSV Handschuhsheim | 17 | 3 | 6 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
13. | (13) | VfB Eberbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:35 | -17 | 15 |
14. | (14) | SC Mönchzell | 17 | 3 | 5 | 9 | 24:36 | -12 | 14 |
15. | (16) | VfB Leimen II (N) | 17 | 4 | 2 | 11 | 33:46 | -13 | 14 |
16. | (15) | SpVgg Baiertal | 17 | 3 | 4 | 10 | 30:41 | -11 | 13 |
17. | (17) | VfR Walldorf | 17 | 3 | 2 | 12 | 20:42 | -22 | 11 |
18. | (18) | FC Hirschhorn | 17 | 0 | 2 | 15 | 19:69 | -50 | 2 |
|zurück|Heimtabelle|
© ASC Neuenheim 2025 Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved.
Fehler, Anregungen oder Kommentare zu dieser Seite
Besuchen Sie auch die Homepage des ASC Neuenheim