Heimtabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | TSV Viernheim (A) | 14 | 10 | 2 | 2 | 24:9 | 15 | 32 |
2. | (2) | SpVgg Ketsch | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:16 | 12 | 27 |
3. | (5) | FC Dossenheim | 14 | 8 | 2 | 4 | 35:22 | 13 | 26 |
4. | (3) | FC Astoria Walldorf | 13 | 7 | 5 | 1 | 26:16 | 10 | 26 |
5. | (4) | FC St.Ilgen | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:14 | 12 | 25 |
6. | (6) | FC Rot | 13 | 7 | 1 | 5 | 28:18 | 10 | 22 |
7. | (7) | FC Berwangen | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:13 | 7 | 20 |
8. | (8) | SV Neidenstein (N) | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:22 | -3 | 20 |
9. | (9) | SC Pfingstberg/Hochst. | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:17 | 2 | 19 |
10. | (10) | SG Kirchardt | 13 | 4 | 6 | 3 | 23:19 | 4 | 18 |
11. | (11) | Amicitia Viernheim | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:23 | -5 | 15 |
12. | (14) | FV 09 Weinheim II (A) | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:28 | -8 | 14 |
13. | (13) | SV Laudenbach | 14 | 2 | 6 | 6 | 19:28 | -9 | 12 |
14. | (12) | FC Zuzenhausen | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:23 | -14 | 12 |
15. | (15) | SG Eschelbach | 13 | 2 | 4 | 7 | 22:32 | -10 | 10 |
16. | (16) | ASC Neuenheim (N) | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:29 | -14 | 8 |
17. | (17) | SV Rohrhof (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SV Rohrhof hat die Mannschaft am 16.11.1998 zurückgezogen und ist somit der erste Absteiger |