29.Spieltag | |||
---|---|---|---|
09.05.1999 | SC Pfingstberg/Hochst. | FC Dossenheim | 2:0 |
09.05.1999 | SG Eschelbach | SV Laudenbach | 2:4 |
09.05.1999 | FC Berwangen | SG Kirchardt | 2:3 |
09.05.1999 | SpVgg Ketsch | SV Rohrhof | abgesagt |
09.05.1999 | ASC Neuenheim | FC Zuzenhausen | 1:2 |
09.05.1999 | TSV Viernheim | FC Astoria Walldorf | 0:0 |
09.05.1999 | FC St.Ilgen | Amicitia Viernheim | 1:1 |
09.05.1999 | SV Neidenstein | FV 09 Weinheim II | 1:2 |
Spielfrei: FC Rot |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | TSV Viernheim (A) | 26 | 17 | 6 | 3 | 52:17 | 35 | 57 |
2. | (2) | SG Kirchardt | 25 | 14 | 7 | 4 | 53:29 | 24 | 49 |
3. | (3) | SpVgg Ketsch | 26 | 12 | 5 | 9 | 42:35 | 7 | 41 |
4. | (4) | FC Astoria Walldorf | 25 | 10 | 10 | 5 | 40:32 | 8 | 40 |
5. | (8) | FC St.Ilgen | 26 | 10 | 8 | 8 | 47:39 | 8 | 38 |
6. | (5) | FC Rot | 25 | 11 | 5 | 9 | 43:36 | 7 | 38 |
7. | (6) | SV Neidenstein (N) | 26 | 10 | 8 | 8 | 39:45 | -6 | 38 |
8. | (7) | FC Berwangen | 25 | 9 | 10 | 6 | 41:30 | 11 | 37 |
9. | (9) | FC Dossenheim | 26 | 10 | 4 | 12 | 45:48 | -3 | 34 |
10. | (10) | SC Pfingstberg/Hochst. | 25 | 8 | 8 | 9 | 36:34 | 2 | 32 |
11. | (11) | SV Laudenbach | 26 | 7 | 11 | 8 | 47:50 | -3 | 32 |
12. | (12) | FC Zuzenhausen | 25 | 6 | 10 | 9 | 24:42 | -18 | 28 |
13. | (13) | FV 09 Weinheim II (A) | 25 | 8 | 3 | 14 | 35:55 | -20 | 27 |
14. | (14) | SG Eschelbach | 25 | 5 | 7 | 13 | 38:52 | -14 | 22 |
15. | (15) | Amicitia Viernheim | 25 | 5 | 7 | 13 | 30:44 | -14 | 22 |
16. | (16) | ASC Neuenheim (N) | 25 | 2 | 9 | 14 | 31:55 | -24 | 15 |
17. | (17) | SV Rohrhof (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SV Rohrhof hat die Mannschaft am 16.11.1998 zurückgezogen und ist somit der erste Absteiger |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
30.Spieltag | |||
---|---|---|---|
13.05.1999 | SG Kirchardt | SpVgg Ketsch | 1:4 |
13.05.1999 | SV Laudenbach | FC Berwangen | 2:2 |
13.05.1999 | FC Dossenheim | SG Eschelbach | 5:1 |
13.05.1999 | FV 09 Weinheim II | SC Pfingstberg/Hochst. | 5:1 |
13.05.1999 | ASC Neuenheim | Amicitia Viernheim | 0:6 |
13.05.1999 | FC Astoria Walldorf | FC St.Ilgen | 0:3 |
13.05.1999 | FC Zuzenhausen | TSV Viernheim | 0:5 |
13.05.1999 | SV Neidenstein | FC Rot | 0:2 |
31.Spieltag | |||
---|---|---|---|
16.05.1999 | FC Berwangen | FC Dossenheim | 7:1 |
16.05.1999 | SpVgg Ketsch | FC Rot | 0:2 |
16.05.1999 | ASC Neuenheim | SG Kirchardt | 0:4 |
16.05.1999 | TSV Viernheim | SV Rohrhof | abgesagt |
16.05.1999 | FC St.Ilgen | FC Zuzenhausen | 3:2 |
16.05.1999 | SV Neidenstein | FC Astoria Walldorf | 2:1 |
16.05.1999 | SC Pfingstberg/Hochst. | Amicitia Viernheim | 1:3 |
16.05.1999 | SG Eschelbach | FV 09 Weinheim II | 0:3 |
Spielfrei: SV Laudenbach |