Rückrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | TSV Viernheim (A) | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:7 | 19 | 30 |
2. | (3) | FC St.Ilgen | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:8 | 17 | 22 |
3. | (4) | SpVgg Ketsch | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:11 | 10 | 21 |
4. | (2) | SG Kirchardt | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:15 | 7 | 20 |
5. | (6) | FC Rot | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:15 | 6 | 18 |
6. | (8) | FV 09 Weinheim II (A) | 11 | 6 | 0 | 5 | 22:19 | 3 | 18 |
7. | (5) | SC Pfingstberg/Hochst. | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:12 | 2 | 17 |
8. | (7) | FC Astoria Walldorf | 11 | 3 | 6 | 2 | 11:10 | 1 | 15 |
9. | (9) | SV Neidenstein (N) | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:20 | -4 | 14 |
10. | (10) | FC Berwangen | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 13 |
11. | (14) | FC Dossenheim | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:24 | -9 | 12 |
12. | (15) | Amicitia Viernheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:22 | -4 | 11 |
13. | (12) | SV Laudenbach | 12 | 2 | 5 | 5 | 17:23 | -6 | 11 |
14. | (11) | SG Eschelbach | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:20 | -6 | 10 |
15. | (13) | FC Zuzenhausen | 11 | 2 | 3 | 6 | 5:22 | -17 | 9 |
16. | (16) | ASC Neuenheim (N) | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:26 | -17 | 7 |
17. | (17) | SV Rohrhof (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SV Rohrhof hat die Mannschaft am 16.11.1998 zurückgezogen und ist somit der erste Absteiger |