Auswärtstabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | SG Kirchardt | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 19 |
2. | (2) | TSV Viernheim (A) | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:7 | 13 | 18 |
3. | (4) | SV Laudenbach | 9 | 4 | 5 | 0 | 20:12 | 8 | 17 |
4. | (6) | SV Neidenstein (N) | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:19 | -3 | 16 |
5. | (3) | FC Berwangen | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:15 | 4 | 15 |
6. | (5) | FC Rot | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 14 |
7. | (8) | FV 09 Weinheim II (A) | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:21 | -5 | 13 |
8. | (7) | FC Astoria Walldorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 12 |
9. | (9) | FC Zuzenhausen | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:19 | -8 | 10 |
10. | (10) | SG Eschelbach | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 9 |
11. | (11) | FC Dossenheim | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:19 | -7 | 8 |
12. | (12) | SpVgg Ketsch | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 8 |
13. | (16) | SC Pfingstberg/Hochst. | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 6 |
14. | (13) | FC St.Ilgen | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 6 |
15. | (14) | Amicitia Viernheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:15 | -7 | 5 |
16. | (15) | ASC Neuenheim (N) | 10 | 0 | 4 | 6 | 12:26 | -14 | 4 |
17. | (17) | SV Rohrhof (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SV Rohrhof hat die Mannschaft am 16.11.1998 zurückgezogen und ist somit der erste Absteiger |