| 1.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 21.08.1994 | TSV Wieblingen | VfB Eberbach | 0:0 n.g. |
| 21.08.1994 | FT Kirchheim | SpVgg Baiertal | 2:3 |
| 21.08.1994 | ASV Eppelheim | FC Hirschhorn | 2:1 |
| 21.08.1994 | ASC Neuenheim | 1.FC Walldorf | 1:1 |
| 21.08.1994 | FC Dilsberg | SG Horrenberg | 0:2 |
| Spielfrei: DJK Ziegelhausen, VfB St.Leon, SV Eberbach | |||
| 2.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 28.08.1994 | SG Horrenberg | TSV Wieblingen | 4:1 |
| 28.08.1994 | 1.FC Walldorf | ASV Eppelheim | 0:4 |
| 28.08.1994 | VfB St.Leon | SV Eberbach | 2:1 |
| 28.08.1994 | DJK Ziegelhausen | FC Dilsberg | 5:1 |
| 28.08.1994 | VfB Eberbach | ASC Neuenheim | verlegt |
| Spielfrei: FC Hirschhorn, FT Kirchheim, SpVgg Baiertal | |||
| 3.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 04.09.1994 | FT Kirchheim | VfB St.Leon | 2:0 |
| 04.09.1994 | SV Eberbach | FC Hirschhorn | 2:0 |
| 04.09.1994 | ASV Eppelheim | VfB Eberbach | 4:1 |
| 04.09.1994 | ASC Neuenheim | SG Horrenberg | 3:4 |
| 04.09.1994 | TSV Wieblingen | DJK Ziegelhausen | 1:2 |
| Spielfrei: SpVgg Baiertal, FC Dilsberg, 1.FC Walldorf | |||
| 4.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 11.09.1994 | SG Horrenberg | ASV Eppelheim | 4:0 |
| 11.09.1994 | 1.FC Walldorf | SV Eberbach | 7:0 |
| 11.09.1994 | FC Hirschhorn | FT Kirchheim | 0:1 |
| 11.09.1994 | VfB St.Leon | SpVgg Baiertal | 0:0 n.g. |
| 11.09.1994 | FC Dilsberg | TSV Wieblingen | 4:2 |
| 11.09.1994 | DJK Ziegelhausen | ASC Neuenheim | 6:0 |
| Spielfrei: VfB Eberbach | |||
| 5.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 18.09.1994 | FT Kirchheim | 1.FC Walldorf | 1:2 |
| 18.09.1994 | SpVgg Baiertal | FC Hirschhorn | 4:2 |
| 18.09.1994 | SV Eberbach | VfB Eberbach | 2:2 |
| 18.09.1994 | ASV Eppelheim | DJK Ziegelhausen | 2:3 |
| 18.09.1994 | ASC Neuenheim | FC Dilsberg | 2:4 |
| Spielfrei: SG Horrenberg, TSV Wieblingen, VfB St.Leon | |||
| 6.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 25.09.1994 | SG Horrenberg | SV Eberbach | 1:3 |
| 25.09.1994 | VfB Eberbach | FT Kirchheim | 0:1 |
| 25.09.1994 | 1.FC Walldorf | SpVgg Baiertal | 0:3 |
| 25.09.1994 | TSV Wieblingen | ASC Neuenheim | 4:2 |
| 25.09.1994 | FC Dilsberg | ASV Eppelheim | 2:4 |
| Spielfrei: FC Hirschhorn, DJK Ziegelhausen, VfB St.Leon | |||
| 7.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 02.10.1994 | ASV Eppelheim | TSV Wieblingen | 5:1 |
| 02.10.1994 | FT Kirchheim | SG Horrenberg | 3:1 |
| 02.10.1994 | SV Eberbach | DJK Ziegelhausen | 2:2 |
| 02.10.1994 | VfB St.Leon | FC Hirschhorn | 3:1 |
| 02.10.1994 | SpVgg Baiertal | VfB Eberbach | 6:0 |
| Spielfrei: ASC Neuenheim, FC Dilsberg, 1.FC Walldorf | |||
| 8.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 09.10.1994 | SG Horrenberg | SpVgg Baiertal | 2:1 |
| 09.10.1994 | 1.FC Walldorf | VfB St.Leon | 4:0 |
| 09.10.1994 | ASC Neuenheim | ASV Eppelheim | 0:6 |
| 09.10.1994 | FC Dilsberg | SV Eberbach | 4:3 |
| 09.10.1994 | DJK Ziegelhausen | FT Kirchheim | 4:2 |
| Spielfrei: FC Hirschhorn, TSV Wieblingen, VfB Eberbach | |||
| 9.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 16.10.1994 | FT Kirchheim | FC Dilsberg | 1:3 |
| 16.10.1994 | SV Eberbach | TSV Wieblingen | 4:2 |
| 16.10.1994 | FC Hirschhorn | 1.FC Walldorf | 0:0 n.g. |
| 16.10.1994 | VfB St.Leon | VfB Eberbach | 0:0 n.g. |
| 16.10.1994 | SpVgg Baiertal | DJK Ziegelhausen | 2:1 |
| Spielfrei: ASC Neuenheim, SG Horrenberg, ASV Eppelheim | |||
| 10.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 23.10.1994 | SG Horrenberg | VfB St.Leon | 0:1 |
| 23.10.1994 | VfB Eberbach | FC Hirschhorn | 3:1 |
| 23.10.1994 | ASC Neuenheim | SV Eberbach | 0:3 |
| 23.10.1994 | TSV Wieblingen | FT Kirchheim | 3:3 |
| 23.10.1994 | FC Dilsberg | SpVgg Baiertal | 1:0 |
| Spielfrei: DJK Ziegelhausen, ASV Eppelheim, 1.FC Walldorf | |||
| 11.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 30.10.1994 | FT Kirchheim | ASC Neuenheim | 3:0 |
| 30.10.1994 | SV Eberbach | ASV Eppelheim | 0:0 n.g. |
| 30.10.1994 | 1.FC Walldorf | VfB Eberbach | 1:1 |
| 30.10.1994 | FC Hirschhorn | SG Horrenberg | 3:2 |
| 30.10.1994 | VfB St.Leon | DJK Ziegelhausen | 0:0 ? |
| 30.10.1994 | SpVgg Baiertal | TSV Wieblingen | 4:5 |
| Spielfrei: FC Dilsberg | |||
| Nachholspiel (2.Spieltag) | |||
|---|---|---|---|
| 00.11.1994 | VfB Eberbach | ASC Neuenheim | 4:1 |
| 12.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 06.11.1994 | SG Horrenberg | 1.FC Walldorf | 0:0 n.g. |
| 06.11.1994 | ASV Eppelheim | FT Kirchheim | 0:0 ? |
| 06.11.1994 | ASC Neuenheim | SpVgg Baiertal | 1:3 |
| 06.11.1994 | FC Dilsberg | VfB St.Leon | 4:1 |
| 06.11.1994 | DJK Ziegelhausen | FC Hirschhorn | 4:0 |
| Spielfrei: TSV Wieblingen, VfB Eberbach, SV Eberbach | |||
| 13.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 13.11.1994 | VfB Eberbach | SG Horrenberg | 0:0 ? |
| 13.11.1994 | 1.FC Walldorf | DJK Ziegelhausen | 1:4 |
| 13.11.1994 | FC Hirschhorn | FC Dilsberg | 3:1 |
| 13.11.1994 | VfB St.Leon | TSV Wieblingen | 3:1 |
| 13.11.1994 | SpVgg Baiertal | ASV Eppelheim | 2:6 |
| Spielfrei: ASC Neuenheim, FT Kirchheim, SV Eberbach | |||
| 14.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 20.11.1994 | SV Eberbach | FT Kirchheim | 0:0 n.g. |
| 20.11.1994 | ASC Neuenheim | VfB St.Leon | 1:2 |
| 20.11.1994 | TSV Wieblingen | FC Hirschhorn | 3:2 |
| 20.11.1994 | FC Dilsberg | 1.FC Walldorf | 2:4 |
| 20.11.1994 | DJK Ziegelhausen | VfB Eberbach | 2:0 |
| Spielfrei: SG Horrenberg, SpVgg Baiertal, ASV Eppelheim | |||
| 15.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 27.11.1994 | SG Horrenberg | DJK Ziegelhausen | 1:1 |
| 27.11.1994 | VfB Eberbach | FC Dilsberg | 2:4 |
| 27.11.1994 | 1.FC Walldorf | TSV Wieblingen | 0:0 n.g. |
| 27.11.1994 | FC Hirschhorn | ASC Neuenheim | 2:3 |
| 27.11.1994 | VfB St.Leon | ASV Eppelheim | 0:0 n.g. |
| 27.11.1994 | SpVgg Baiertal | SV Eberbach | 2:2 |
| Spielfrei: FT Kirchheim | |||
| 16.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 04.12.1994 | SpVgg Baiertal | FT Kirchheim | 2:1 |
| 04.12.1994 | FC Hirschhorn | ASV Eppelheim | 4:4 |
| 04.12.1994 | 1.FC Walldorf | ASC Neuenheim | 0:3 |
| 04.12.1994 | VfB Eberbach | TSV Wieblingen | 2:2 |
| 04.12.1994 | SG Horrenberg | FC Dilsberg | 1:2 |
| Spielfrei: DJK Ziegelhausen, VfB St.Leon, SV Eberbach | |||
| 17.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 11.12.1994 | TSV Wieblingen | SG Horrenberg | 1:3 |
| 11.12.1994 | ASC Neuenheim | VfB Eberbach | 0:1 |
| 11.12.1994 | ASV Eppelheim | 1.FC Walldorf | 2:0 |
| 11.12.1994 | SV Eberbach | VfB St.Leon | 0:0 n.g. |
| 11.12.1994 | FC Dilsberg | DJK Ziegelhausen | 4:1 |
| Spielfrei: FC Hirschhorn, FT Kirchheim, SpVgg Baiertal | |||
| 18.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 05.03.1995 | VfB St.Leon | FT Kirchheim | 0:2 |
| 05.03.1995 | FC Hirschhorn | SV Eberbach | 3:2 |
| 05.03.1995 | VfB Eberbach | ASV Eppelheim | 1:1 |
| 05.03.1995 | SG Horrenberg | ASC Neuenheim | 0:1 |
| 05.03.1995 | DJK Ziegelhausen | TSV Wieblingen | 2:1 |
| Spielfrei: SpVgg Baiertal, FC Dilsberg, 1.FC Walldorf | |||
| 19.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 12.03.1995 | ASV Eppelheim | SG Horrenberg | 6:0 |
| 12.03.1995 | SV Eberbach | 1.FC Walldorf | 0:0 n.g |
| 12.03.1995 | FT Kirchheim | FC Hirschhorn | 0:3 |
| 12.03.1995 | SpVgg Baiertal | VfB St.Leon | 3:3 |
| 12.03.1995 | TSV Wieblingen | FC Dilsberg | 2:4 |
| 12.03.1995 | ASC Neuenheim | DJK Ziegelhausen | 0:3 |
| Spielfrei: VfB Eberbach | |||
| 20.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 19.03.1995 | 1.FC Walldorf | FT Kirchheim | 2:2 |
| 19.03.1995 | FC Hirschhorn | SpVgg Baiertal | ausgefallen |
| 19.03.1995 | VfB Eberbach | SV Eberbach | ausgefallen |
| 19.03.1995 | DJK Ziegelhausen | ASV Eppelheim | 1:1 |
| 19.03.1995 | FC Dilsberg | ASC Neuenheim | 0:0 |
| Spielfrei: SG Horrenberg, TSV Wieblingen, VfB St.Leon | |||
| 21.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 26.03.1995 | SV Eberbach | SG Horrenberg | 0:0 ? |
| 26.03.1995 | FT Kirchheim | VfB Eberbach | 0:7 |
| 26.03.1995 | SpVgg Baiertal | 1.FC Walldorf | 1:2 |
| 26.03.1995 | ASC Neuenheim | TSV Wieblingen | 0:2 |
| 26.03.1995 | ASV Eppelheim | FC Dilsberg | 3:0 |
| Spielfrei: FC Hirschhorn, DJK Ziegelhausen, VfB St.Leon | |||
| 22.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 02.04.1995 | TSV Wieblingen | ASV Eppelheim | 0:2 |
| 02.04.1995 | SG Horrenberg | FT Kirchheim | 0:0 n.g. |
| 02.04.1995 | DJK Ziegelhausen | SV Eberbach | 4:0 |
| 02.04.1995 | FC Hirschhorn | VfB St.Leon | 4:2 |
| 02.04.1995 | VfB Eberbach | SpVgg Baiertal | 1:0 |
| Spielfrei: ASC Neuenheim, FC Dilsberg, 1.FC Walldorf | |||
| Nachholspiele (20.Spieltag) | |||
|---|---|---|---|
| 05.04.1995 | FC Hirschhorn | SpVgg Baiertal | 0:0 n.g. |
| 05.04.1995 | VfB Eberbach | SV Eberbach | ausgefallen |
| 23.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 09.04.1995 | SpVgg Baiertal | SG Horrenberg | 1:4 |
| 09.04.1995 | VfB St.Leon | 1.FC Walldorf | 1:3 |
| 09.04.1995 | ASV Eppelheim | ASC Neuenheim | 3:0 |
| 09.04.1995 | SV Eberbach | FC Dilsberg | 3:2 |
| 09.04.1995 | FT Kirchheim | DJK Ziegelhausen | 1:4 |
| Spielfrei: FC Hirschhorn, TSV Wieblingen, VfB Eberbach | |||
| 24.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 13.04.1995 | FC Dilsberg | FT Kirchheim | 0:0 n.g. |
| 13.04.1995 | TSV Wieblingen | SV Eberbach | 0:0 n.g. |
| 13.04.1995 | 1.FC Walldorf | FC Hirschhorn | 0:0 n.g. |
| 13.04.1995 | VfB Eberbach | VfB St.Leon | 0:0 n.g. |
| 13.04.1995 | DJK Ziegelhausen | SpVgg Baiertal | 0:0 n.g. |
| Spielfrei: ASC Neuenheim, SG Horrenberg, ASV Eppelheim | |||
| 25.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 17.04.1995 | VfB St.Leon | SG Horrenberg | 1:2 |
| 17.04.1995 | FC Hirschhorn | VfB Eberbach | 0:0 n.g. |
| 17.04.1995 | SV Eberbach | ASC Neuenheim | 2:0 |
| 17.04.1995 | FT Kirchheim | TSV Wieblingen | 3:1 |
| 17.04.1995 | SpVgg Baiertal | FC Dilsberg | 6:3 |
| Spielfrei: DJK Ziegelhausen, ASV Eppelheim, 1.FC Walldorf | |||
| 26.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 23.04.1995 | ASC Neuenheim | FT Kirchheim | 4:1 |
| 23.04.1995 | ASV Eppelheim | SV Eberbach | 4:1 |
| 23.04.1995 | VfB Eberbach | 1.FC Walldorf | 4:1 |
| 23.04.1995 | SG Horrenberg | FC Hirschhorn | 2:2 |
| 23.04.1995 | DJK Ziegelhausen | VfB St.Leon | 5:1 |
| 23.04.1995 | TSV Wieblingen | SpVgg Baiertal | 5:4 |
| Spielfrei: FC Dilsberg | |||
| 27.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 30.04.1995 | 1.FC Walldorf | SG Horrenberg | 0:0 n.g. |
| 30.04.1995 | FT Kirchheim | ASV Eppelheim | 1:2 |
| 30.04.1995 | SpVgg Baiertal | ASC Neuenheim | 7:2 |
| 30.04.1995 | VfB St.Leon | FC Dilsberg | 2:5 |
| 30.04.1995 | FC Hirschhorn | DJK Ziegelhausen | 2:4 |
| 30.04.1995 | VfB Eberbach | SV Eberbach | 1:0 |
| Spielfrei: TSV Wieblingen | |||
| 28.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 07.05.1995 | SG Horrenberg | VfB Eberbach | 3:3 |
| 07.05.1995 | DJK Ziegelhausen | 1.FC Walldorf | 3:2 |
| 07.05.1995 | FC Dilsberg | FC Hirschhorn | 0:0 ? |
| 07.05.1995 | TSV Wieblingen | VfB St.Leon | 4:0 |
| 07.05.1995 | ASV Eppelheim | SpVgg Baiertal | 9:0 |
| Spielfrei: ASC Neuenheim, FT Kirchheim, SV Eberbach | |||
| 29.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 14.05.1995 | FT Kirchheim | SV Eberbach | 0:0 n.g. |
| 14.05.1995 | VfB St.Leon | ASC Neuenheim | 2:0 |
| 14.05.1995 | FC Hirschhorn | TSV Wieblingen | 3:2 |
| 14.05.1995 | 1.FC Walldorf | FC Dilsberg | 0:0 n.g. |
| 14.05.1995 | VfB Eberbach | DJK Ziegelhausen | 4:2 |
| Spielfrei: SG Horrenberg, SpVgg Baiertal, ASV Eppelheim | |||
| 30.Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 21.05.1995 | DJK Ziegelhausen | SG Horrenberg | 0:0 n.g. |
| 21.05.1995 | FC Dilsberg | VfB Eberbach | 5:1 |
| 21.05.1995 | TSV Wieblingen | 1.FC Walldorf | 3:3 |
| 21.05.1995 | ASC Neuenheim | FC Hirschhorn | 4:4 |
| 21.05.1995 | ASV Eppelheim | VfB St.Leon | 4:1 |
| 21.05.1995 | SV Eberbach | SpVgg Baiertal | 2:2 |
| Spielfrei: FT Kirchheim | |||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | ASV Eppelheim | 24 | 16 | 6 | 2 | 74:23 | 51 | 38:10 |
| 2. | (2) | DJK Ziegelhausen | 24 | 15 | 6 | 3 | 63:28 | 35 | 36:12 |
| 3. | (4) | FC Dilsberg | 24 | 12 | 4 | 8 | 55:48 | 7 | 28:20 |
| 4. | (3) | VfB Eberbach | 24 | 8 | 10 | 6 | 38:36 | 2 | 26:22 |
| 5. | (5) | SG Horrenberg | 24 | 8 | 9 | 7 | 36:33 | 3 | 25:23 |
| 6. | (6) | SpVgg Baiertal | 24 | 9 | 6 | 9 | 56:54 | 2 | 24:24 |
| 7. | (7) | 1.FC Walldorf | 24 | 6 | 11 | 7 | 33:35 | -2 | 23:25 |
| 8. | (8) | SV Eberbach | 24 | 6 | 11 | 7 | 32:38 | -6 | 23:25 |
| 9. | (9) | FT Kirchheim | 24 | 7 | 7 | 10 | 30:41 | -11 | 21:27 |
| 10. | (10) | FC Hirschhorn | 24 | 6 | 8 | 10 | 40:48 | -8 | 20:28 |
| 11. | (11) | VfB St.Leon | 24 | 6 | 7 | 11 | 25:46 | -21 | 19:29 |
| 12. | (12) | TSV Wieblingen | 24 | 6 | 6 | 12 | 46:59 | -13 | 18:30 |
| 13. | (13) | ASC Neuenheim | 24 | 4 | 3 | 17 | 28:67 | -39 | 11:37 |
| Heim \ Ausw | A S C N |
F C H i |
S G H o |
T S V W |
D J K Z |
F T K i |
V f B E |
S p V g g |
F C D i |
V f B S |
A S V E |
S V E b |
1 . F C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC Neuenheim | * | 4:4 | 3:4 | 0:2 | 0:3 | 4:1 | 0:1 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 0:6 | 0:3 | 1:1 |
| FC Hirschhorn | 2:3 | * | 3:2 | 3:2 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 4:4 | 3:2 | 0:0 |
| SG Horrenberg | 0:1 | 2:2 | * | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 1:3 | 0:0 |
| TSV Wieblingen | 4:2 | 3:2 | 1:3 | * | 1:2 | 3:3 | 0:0 | 5:4 | 2:4 | 4:0 | 0:2 | 0:0 | 3:3 |
| DJK Ziegelhausen | 6:0 | 4:0 | 0:0 | 2:1 | * | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 5:1 | 1:1 | 4:0 | 3:2 |
| FT Kirchheim | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:4 | * | 0:7 | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 |
| VfB Eberbach | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 0:1 | * | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 |
| SpVgg Baiertal | 7:2 | 4:2 | 1:4 | 4:5 | 2:1 | 2:1 | 6:0 | * | 6:3 | 3:3 | 2:6 | 2:2 | 1:2 |
| FC Dilsberg | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 4:2 | 4:1 | 0:0 | 5:1 | 1:0 | * | 4:1 | 2:4 | 4:3 | 2:4 |
| VfB St.Leon | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:5 | * | 0:0 | 2:1 | 1:3 |
| ASV Eppelheim | 3:0 | 2:1 | 6:0 | 5:1 | 2:3 | 0:0 | 4:1 | 9:0 | 3:0 | 4:1 | * | 4:1 | 2:0 |
| SV Eberbach | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | * | 0:0 |
| 1.FC Walldorf | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 4:0 | 0:4 | 7:0 | * |
|zurück|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde||Tabelle|Ergebniskasten|letzter Spieltag|