| 7. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 30.10.2021 | ASC Neuenheim | TSG Hoffenheim IV | 4:1 (2:1) |
| 30.10.2021 | FC Astoria Walldorf | FC Sandhausen | abgesagt |
| Spielfrei: TSV Handschuhsheim, SG HD-Kichheim | |||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | FC Astoria Walldorf | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 |
| 2. | (2) | SG HD-Kichheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 8 |
| 3. | (4) | ASC Neuenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 7 |
| 4. | (3) | TSG Hoffenheim IV | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 |
| 5. | (5) | TSV Handschuhsheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:19 | -12 | 0 |
| 6. | (6) | FC Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
FC Sandhausen zurückgezogen
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|