30. Spieltag | |||
---|---|---|---|
06.06.2025 | VfL Nagold | SG Empfingen | 2:2 |
07.06.2025 | TSV Strassberg | SC 04 Tuttlingen | 3:3 |
07.06.2025 | TSV Harthausen-Scher | BSV Schwenningen | 1:1 |
07.06.2025 | SV Nehren | SV Wittendorf | 5:1 |
07.06.2025 | VfB Bösingen | SV Croatia Reutlingen | 2:0 |
07.06.2025 | SV Seedorf | TSV Frommern-Dürrwangen | 4:3 |
07.06.2025 | FC Albstadt 07 | SV Zimmern | 1:3 |
07.06.2025 | TSF Dornhan | FC Rottenburg | 0:8 |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | FC Rottenburg (N) | 30 | 21 | 7 | 2 | 81:25 | 56 | 70 |
2. | (2) | VfL Nagold | 30 | 19 | 4 | 7 | 88:39 | 49 | 61 |
3. | (3) | SG Empfingen | 30 | 18 | 7 | 5 | 73:32 | 41 | 61 |
4. | (4) | VfB Bösingen | 30 | 17 | 6 | 7 | 70:44 | 26 | 57 |
5. | (5) | SV Zimmern | 30 | 16 | 6 | 8 | 63:33 | 30 | 54 |
6. | (6) | SV Nehren | 30 | 15 | 4 | 11 | 51:46 | 5 | 49 |
7. | (9) | SV Seedorf | 30 | 13 | 6 | 11 | 45:39 | 6 | 45 |
8. | (7) | BSV Schwenningen (N) | 30 | 13 | 6 | 11 | 48:49 | -1 | 45 |
9. | (8) | FC Albstadt 07 (N) | 30 | 13 | 4 | 13 | 43:49 | -6 | 43 |
10. | (11) | SC 04 Tuttlingen | 30 | 12 | 4 | 14 | 57:52 | 5 | 40 |
11. | (10) | SV Croatia Reutlingen | 30 | 11 | 7 | 12 | 37:43 | -6 | 40 |
12. | (12) | TSV Harthausen-Scher (N) | 30 | 10 | 6 | 14 | 29:49 | -20 | 36 |
13. | (13) | TSV Frommern-Dürrwangen (N) | 30 | 7 | 6 | 17 | 38:60 | -22 | 27 |
14. | (14) | TSV Strassberg | 30 | 5 | 5 | 20 | 24:61 | -37 | 20 |
15. | (15) | SV Wittendorf | 30 | 5 | 2 | 23 | 43:98 | -55 | 17 |
16. | (16) | TSF Dornhan (N) | 30 | 3 | 4 | 23 | 29:100 | -71 | 13 |
Relegation Landesliga 3
14.06.2025: Spvgg Freudenstadt - TSV Genkingen 4:1 (1:0)
14.06.2025: SGM Deißlingen/Lauffen - TSV Frommern 0:2 (0:1)
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|