| 34. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | RB Leipzig | VfB Stuttgart | 2:3 (2:1) |
| 17.05.2025 | Borussia Dortmund | Holstein Kiel | 3:0 (1:0) |
| 17.05.2025 | TSG Hoffenheim | Bayern München | 0:4 (0:1) |
| 17.05.2025 | 1. FC Heidenheim | Werder Bremen | 1:4 (0:2) |
| 17.05.2025 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 1:3 (1:1) |
| 17.05.2025 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 1:2 (1:0) |
| 17.05.2025 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 (1:0) |
| 17.05.2025 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 0:1 (0:0) |
| 17.05.2025 | FC St. Pauli | VfL Bochum | 0:2 (0:1) |
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | Bayern München | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 67 | 82 |
| 2. | (2) | Bayer 04 Leverkusen (MP) | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 29 | 69 |
| 3. | (3) | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 22 | 60 |
| 4. | (5) | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 20 | 57 |
| 5. | (4) | SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | 55 |
| 6. | (6) | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 12 | 52 |
| 7. | (7) | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 52:47 | 5 | 51 |
| 8. | (8) | Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 53:56 | -3 | 51 |
| 9. | (9) | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 63:52 | 11 | 50 |
| 10. | (10) | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 45 |
| 11. | (12) | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 55:53 | 2 | 43 |
| 12. | (11) | FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | 43 |
| 13. | (13) | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 | 40 |
| 14. | (14) | FC St. Pauli (N) | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | -13 | 32 |
| 15. | (15) | TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 32 |
| 16. | (16) | 1. FC Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | 29 |
| 17. | (17) | Holstein Kiel (N) | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 |
| 18. | (18) | VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 |
Das Spiel Union Berlin gegen VfL Bochum vom 14. Spieltag (1:1), wurde nach einem Feuerzeugwurf mit 0:2 gegen Union gewertet
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|