29. Spieltag | |||
---|---|---|---|
11.04.2025 | VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 2:3 (0:2) |
12.04.2025 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Union Berlin | 0:0 |
12.04.2025 | TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 (2:0) |
12.04.2025 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 1:2 (1:1) |
12.04.2025 | VfL Bochum | FC Augsburg | 1:2 (0:1) |
12.04.2025 | Holstein Kiel | FC St. Pauli | 1:2 (1:1) |
12.04.2025 | Bayern München | Borussia Dortmund | 2:2 (0:0) |
13.04.2025 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | |
13.04.2025 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Heidenheim |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Bayern München | 29 | 21 | 6 | 2 | 83:29 | 54 | 69 |
2. | (2) | Bayer 04 Leverkusen (MP) | 29 | 18 | 9 | 2 | 63:34 | 29 | 63 |
3. | (3) | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 6 | 8 | 55:42 | 13 | 48 |
4. | (5) | RB Leipzig | 29 | 13 | 9 | 7 | 46:36 | 10 | 48 |
5. | (4) | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 13 | 7 | 9 | 46:34 | 12 | 46 |
6. | (7) | SC Freiburg | 29 | 13 | 6 | 10 | 40:45 | -5 | 45 |
7. | (6) | Borussia Mönchengladbach | 29 | 13 | 5 | 11 | 46:43 | 3 | 44 |
8. | (8) | Borussia Dortmund | 29 | 12 | 6 | 11 | 54:45 | 9 | 42 |
9. | (11) | FC Augsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 33:40 | -7 | 42 |
10. | (9) | VfB Stuttgart | 28 | 11 | 7 | 10 | 50:43 | 7 | 40 |
11. | (10) | Werder Bremen | 28 | 11 | 6 | 11 | 44:52 | -8 | 39 |
12. | (12) | VfL Wolfsburg | 29 | 10 | 8 | 11 | 50:44 | 6 | 38 |
13. | (13) | 1. FC Union Berlin | 29 | 9 | 7 | 13 | 26:40 | -14 | 34 |
14. | (14) | TSG Hoffenheim | 29 | 7 | 9 | 13 | 36:52 | -16 | 30 |
15. | (15) | FC St. Pauli (N) | 29 | 8 | 5 | 16 | 25:35 | -10 | 29 |
16. | (16) | 1. FC Heidenheim | 28 | 6 | 4 | 18 | 32:53 | -21 | 22 |
17. | (17) | VfL Bochum | 29 | 5 | 5 | 19 | 29:61 | -32 | 20 |
18. | (18) | Holstein Kiel (N) | 29 | 4 | 6 | 19 | 40:70 | -30 | 18 |
Das Spiel Union Berlin gegen VfL Bochum vom 14. Spieltag (1:1), wurde nach einem Feuerzeugwurf mit 0:2 gegen Union gewertet
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
30. Spieltag | |||
---|---|---|---|
19.04.2025 | RB Leipzig | Holstein Kiel | |
19.04.2025 | 1. FC Heidenheim | Bayern München | |
19.04.2025 | Werder Bremen | VfL Bochum | |
19.04.2025 | SC Freiburg | TSG Hoffenheim | |
19.04.2025 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | |
20.04.2025 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | |
20.04.2025 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | |
20.04.2025 | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | |
20.04.2025 | FC St. Pauli | Bayer 04 Leverkusen |
31. Spieltag | |||
---|---|---|---|
26.04.2025 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | |
26.04.2025 | VfB Stuttgart | 1. FC Heidenheim | |
26.04.2025 | Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | |
26.04.2025 | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | |
26.04.2025 | TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund | |
26.04.2025 | Werder Bremen | FC St. Pauli | |
26.04.2025 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | |
26.04.2025 | VfL Bochum | 1. FC Union Berlin | |
26.04.2025 | Holstein Kiel | Borussia Mönchengladbach |