| 34. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | SC Luhe-Wildenau | FC Sturm Hauzenberg | 2:4 (0:2) |
| 18.05.2024 | SpVgg Grün-Weiß Deggendorf | TSV Bogen | 0:2 (0:2) |
| 18.05.2024 | TSV Seebach | 1. FC Bad Kötzting | 4:2 (2:0) |
| 18.05.2024 | SpVgg Osterhofen | SpVgg SV Weiden | 0:6 (0:1) |
| 18.05.2024 | TB 03 Roding | SpVgg Lam | 2:0 (2:0) |
| 18.05.2024 | SpVgg Landshut | SpVgg Ruhmannsfelden | 2:1 (0:0) |
| 18.05.2024 | SC Ettmannsdorf | FC Tegernheim | 5:2 (3:1) |
| 18.05.2024 | ASV Burglengenfeld | TB ASV Regenstauf | 2:0 (1:0) |
| Spielfrei: TSV Kareth-Lappersdorf | |||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | SpVgg SV Weiden (A) | 32 | 27 | 2 | 3 | 94:19 | 75 | 83 |
| 2. | (2) | TSV Seebach | 32 | 21 | 6 | 5 | 74:31 | 43 | 69 |
| 3. | (3) | FC Sturm Hauzenberg | 32 | 19 | 7 | 6 | 68:38 | 30 | 64 |
| 4. | (5) | SC Ettmannsdorf | 32 | 19 | 5 | 8 | 77:41 | 36 | 62 |
| 5. | (4) | TSV Kareth-Lappersdorf | 32 | 18 | 6 | 8 | 63:39 | 24 | 60 |
| 6. | (6) | SpVgg Lam | 32 | 13 | 6 | 13 | 48:48 | 0 | 45 |
| 7. | (7) | ASV Burglengenfeld | 32 | 14 | 3 | 15 | 51:55 | -4 | 45 |
| 8. | (8) | SC Luhe-Wildenau (N) | 32 | 11 | 8 | 13 | 54:55 | -1 | 41 |
| 9. | (11) | TB 03 Roding | 32 | 10 | 10 | 12 | 53:59 | -6 | 40 |
| 10. | (9) | SpVgg Grün-Weiß Deggendorf | 32 | 12 | 4 | 16 | 32:58 | -26 | 40 |
| 11. | (12) | SpVgg Landshut | 32 | 10 | 8 | 14 | 37:49 | -12 | 38 |
| 12. | (10) | 1. FC Bad Kötzting | 32 | 10 | 7 | 15 | 52:57 | -5 | 37 |
| 13. | (15) | TSV Bogen | 32 | 8 | 8 | 16 | 41:47 | -6 | 32 |
| 14. | (13) | SpVgg Osterhofen | 32 | 9 | 5 | 18 | 44:74 | -30 | 32 |
| 15. | (14) | SpVgg Ruhmannsfelden (N) | 32 | 9 | 4 | 19 | 35:59 | -24 | 31 |
| 16. | (16) | TB ASV Regenstauf (N) | 32 | 7 | 5 | 20 | 40:72 | -32 | 26 |
| 17. | (17) | FC Tegernheim | 32 | 6 | 4 | 22 | 31:93 | -62 | 22 |
SV Neukirchen b.Hl. Blut abgemeldet
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|