34. Spieltag | |||
---|---|---|---|
12.05.2023 | SV Rödinghausen | SV Straelen | 6:0 (3:0) |
12.05.2023 | SV Lippstadt 08 | 1. FC Köln II | 2:1 (1:1) |
13.05.2023 | FC Schalke 04 II | Bor. Mönchengladbach II | 5:5 (3:1) |
13.05.2023 | 1. FC Kaan-Marienborn | Alemannia Aachen | 4:2 (2:0) |
13.05.2023 | 1. FC Bocholt | Rot-Weiß Oberhausen | 1:5 (0:4) |
13.05.2023 | 1. FC Düren | SC Wiedenbrück | 4:2 (2:1) |
13.05.2023 | Fortuna Düsseldorf II | SG Wattenscheid 09 | 0:3 (0:1) |
13.05.2023 | Preußen Münster | Rot Weiss Ahlen | 3:0 (2:0) |
13.05.2023 | Fortuna Köln | Wuppertaler SV | 2:4 (0:2) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Preußen Münster | 34 | 25 | 4 | 5 | 89:39 | 50 | 79 |
2. | (3) | Wuppertaler SV | 34 | 19 | 9 | 6 | 77:47 | 30 | 66 |
3. | (2) | Bor. Mönchengladbach II | 34 | 19 | 9 | 6 | 73:47 | 26 | 66 |
4. | (4) | SV Rödinghausen | 34 | 17 | 7 | 10 | 59:35 | 24 | 58 |
5. | (7) | 1. FC Kaan-Marienborn (N) | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:54 | 5 | 55 |
6. | (5) | Fortuna Köln | 34 | 15 | 9 | 10 | 48:43 | 5 | 54 |
7. | (8) | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 15 | 8 | 11 | 61:51 | 10 | 53 |
8. | (6) | Alemannia Aachen | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:43 | 7 | 53 |
9. | (9) | FC Schalke 04 II | 34 | 13 | 10 | 11 | 65:53 | 12 | 49 |
10. | (10) | 1. FC Düren (N) | 34 | 14 | 6 | 14 | 51:56 | -5 | 48 |
11. | (11) | SV Lippstadt 08 | 34 | 13 | 7 | 14 | 51:56 | -5 | 46 |
12. | (12) | SC Wiedenbrück | 34 | 11 | 8 | 15 | 50:47 | 3 | 41 |
13. | (13) | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 11 | 6 | 17 | 50:64 | -14 | 39 |
14. | (14) | 1. FC Köln II | 34 | 10 | 8 | 16 | 45:62 | -17 | 38 |
15. | (15) | 1. FC Bocholt (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 49:70 | -21 | 36 |
16. | (16) | Rot Weiss Ahlen | 34 | 8 | 5 | 21 | 53:82 | -29 | 29 |
17. | (17) | SG Wattenscheid 09 (N) | 34 | 8 | 3 | 23 | 45:90 | -45 | 27 |
18. | (18) | SV Straelen | 34 | 4 | 5 | 25 | 31:67 | -36 | 17 |
Der Meister steigt direkt in die dritte Liga auf
1. FC Kaan-Marienborn zieht die Mannschaft zurück
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|